Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1970-1971
54 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoblar Josip | attaquants | 44 | 44 | 3945 | 49 | 2 | 0 |
| Loubet Charly | attaquants | 38 | 36 | 3223 | 17 | 0 | 2 |
| Bonnel Joseph | milieux | 45 | 45 | 4013 | 14 | 2 | 0 |
| Couécou Didier | attaquants | 31 | 25 | 2348 | 12 | 1 | 0 |
| Magnusson Roger | attaquants | 42 | 42 | 3764 | 6 | 1 | 0 |
| Gress Gilbert | milieux | 27 | 27 | 2423 | 4 | 0 | 0 |
| Leclercq Daniel | milieux | 20 | 13 | 1320 | 2 | 0 | 0 |
| Di Caro Ange | attaquants | 2 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| Kula Edouard | défenseurs | 43 | 43 | 3900 | 1 | 0 | 0 |
| Lopez Jean-Pierre | défenseurs | 46 | 46 | 4170 | 1 | 0 | 0 |
| Novi Jacques | milieux | 46 | 46 | 4167 | 1 | 0 | 0 |
| Delachet Christian | gardiens | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Escale Jean-Paul | gardiens | 43 | 43 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
| Hodoul Jean-Louis | défenseurs | 46 | 46 | 4170 | 0 | 0 | 0 |
| Pantelic Ilija | gardiens | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Zvunka Jules | défenseurs | 45 | 45 | 4080 | 0 | 1 | 0 |
| ??' | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Bosquier | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Chaumeton Michel | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Cosnard | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Ferrie | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Fiawoo Franck | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Maccagno Alain | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Papin | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Piatti Yvan | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Rio | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Sausset | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Serafin | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
