Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1973-1974
43 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J12
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 2 | Nice | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 14 | 10 | 18 |
| 3 | Nîmes | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 18 |
| 4 | Saint Etienne | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 18 |
| 5 | Bastia | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 17 |
| 6 | Nantes | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 |
| 7 | Lyon | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 17 |
| 8 | Sochaux | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 | 15 |
| 9 | Reims | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 10 | Angers | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 |
| 11 | Marseille | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14 |
| 12 | Bordeaux | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| 13 | Nancy | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| 14 | Paris FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 14 |
| 15 | Troyes | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 16 | Monaco | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 12 |
| 17 | Strasbourg | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| 18 | Rennes | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 19 | Metz | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 20 | Sedan | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 7 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 18 | 0 | 1 |
| J2 | 17 | 1 | 2 |
| J3 | 8 | 4 | 3 |
| J4 | 14 | 4 | 4 |
| J5 | 11 | 5 | 5 |
| J6 | 15 | 5 | 6 |
| J7 | 11 | 8 | 7 |
| J8 | 14 | 8 | 8 |
| J9 | 12 | 10 | 9 |
| J10 | 12 | 11 | 10 |
| J11 | 8 | 14 | 11 |
| J12 | 11 | 14 | 12 |
| J13 | 12 | 15 | 13 |
| J14 | 15 | 15 | 14 |
| J15 | 17 | 15 | 15 |
| J16 | 16 | 16 | 16 |
| J17 | 12 | 18 | 17 |
| J18 | 13 | 20 | 18 |
| J19 | 15 | 20 | 19 |
| J20 | 12 | 23 | 20 |
| J21 | 13 | 24 | 21 |
| J22 | 13 | 24 | 22 |
| J23 | 13 | 25 | 23 |
| J24 | 13 | 27 | 24 |
| J25 | 13 | 27 | 25 |
| J26 | 15 | 27 | 26 |
| J27 | 17 | 27 | 27 |
| J28 | 16 | 28 | 28 |
| J29 | 15 | 31 | 29 |
| J30 | 12 | 33 | 30 |
| J31 | 15 | 33 | 31 |
| J32 | 14 | 34 | 32 |
| J33 | 12 | 37 | 33 |
| J34 | 13 | 37 | 34 |
| J35 | 12 | 40 | 35 |
| J36 | 14 | 40 | 36 |
| J37 | 9 | 43 | 37 |
| J38 | 12 | 43 | 38 |
