Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1977-1978
45 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berdoll Marc | attaquants | 44 | 44 | 3821 | 26 | 1 | 0 |
| Sarr Boubacar | milieux | 44 | 44 | 3892 | 22 | 0 | 0 |
| Flores Hervé | attaquants | 37 | 37 | 3114 | 8 | 0 | 0 |
| Emon Albert | attaquants | 14 | 6 | 635 | 4 | 1 | 0 |
| Trésor Marius | défenseurs | 41 | 41 | 3638 | 4 | 0 | 0 |
| Bacconnier Gérard | défenseurs | 34 | 26 | 2444 | 3 | 2 | 0 |
| Linderoth Anders | milieux | 44 | 44 | 3909 | 3 | 0 | 0 |
| Truqui Jean-Pierre | milieux | 38 | 23 | 2137 | 3 | 0 | 0 |
| Zvunka Victor | défenseurs | 42 | 42 | 3741 | 2 | 1 | 0 |
| Bracci François | défenseurs | 45 | 45 | 4043 | 1 | 1 | 0 |
| Gransart Roland | défenseurs | 8 | 6 | 580 | 1 | 1 | 0 |
| N'Gom Michel | attaquants | 11 | 2 | 341 | 1 | 0 | 0 |
| Baulier Michel | défenseurs | 44 | 44 | 3903 | 0 | 2 | 0 |
| Bereta Georges | attaquants | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Caminiti Christian | défenseurs | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Castellani Michel | attaquants | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Chancelier Lionel | attaquants | 4 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandez Casiano | milieux | 9 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandez Jean | milieux | 41 | 41 | 3635 | 0 | 2 | 0 |
| Lamberti Jean-Pierre | attaquants | 3 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Lendo Félix | attaquants | 9 | 2 | 262 | 0 | 0 | 0 |
| Loose Lionel | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lutenbacher William | attaquants | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Migeon Gérard | gardiens | 45 | 45 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
| Amouret | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Boubacar | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Fernandez | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
