Football Club de Marseille
Division 1 · 1978-1979
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
Classement de la journée 22. Les points sont ceux de la base, avec les règles de l’époque.
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 15 | 0 | 1 |
| J2 | 9 | 2 | 2 |
| J3 | 13 | 2 | 3 |
| J4 | 14 | 3 | 4 |
| J5 | 16 | 3 | 5 |
| J6 | 20 | 3 | 6 |
| J7 | 15 | 5 | 7 |
| J8 | 17 | 6 | 8 |
| J9 | 16 | 7 | 9 |
| J10 | 14 | 9 | 10 |
| J11 | 15 | 9 | 11 |
| J12 | 16 | 9 | 12 |
| J13 | 16 | 11 | 13 |
| J14 | 16 | 11 | 14 |
| J15 | 16 | 12 | 15 |
| J16 | 17 | 12 | 16 |
| J17 | 17 | 13 | 17 |
| J18 | 16 | 15 | 18 |
| J19 | 15 | 16 | 19 |
| J20 | 15 | 16 | 20 |
| J21 | 15 | 17 | 21 |
| J22 | 16 | 17 | 22 |
| J23 | 16 | 18 | 23 |
| J24 | 16 | 19 | 24 |
| J25 | 15 | 21 | 25 |
| J26 | 14 | 22 | 26 |
| J27 | 14 | 23 | 27 |
| J28 | 12 | 25 | 28 |
| J29 | 12 | 27 | 29 |
| J30 | 12 | 29 | 30 |
| J31 | 13 | 29 | 31 |
| J32 | 13 | 30 | 32 |
| J33 | 13 | 31 | 33 |
| J34 | 13 | 33 | 34 |
| J35 | 11 | 35 | 35 |
| J36 | 11 | 37 | 36 |
| J37 | 11 | 37 | 37 |
| J38 | 12 | 37 | 38 |
| Rang | Club | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 32 | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 19 | 20 |
| 2 | Saint Etienne | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 23 | 22 |
| 3 | Nantes | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 22 | 24 |
| 4 | Monaco | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 27 | 15 |
| 5 | Lyon | 26 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 29 | 9 |
| 6 | Bordeaux | 26 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 20 | 9 |
| 7 | Metz | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 31 | 2 |
| 8 | Sochaux | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 28 | 8 |
| 9 | Lille | 24 | 22 | 7 | 10 | 5 | 41 | 39 | 2 |
| 10 | Nîmes | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 32 | 3 |
| 11 | Bastia | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 38 | -3 |
| 12 | Laval | 21 | 22 | 6 | 9 | 7 | 33 | 40 | -7 |
| 13 | Nancy | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 37 | 5 |
| 14 | Paris | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 37 | -5 |
| 15 | Angers | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 44 | -20 |
| 16 | Marseille | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 36 | -9 |
| 17 | Valenciennes | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 36 | -13 |
| 18 | Paris FC | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 40 | -14 |
| 19 | Nice | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 53 | -22 |
| 20 | Reims | 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 40 | -26 |
