Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1979-1980
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J27
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 27 | 18 | 4 | 5 | 51 | 23 | 28 | 40 |
| 2 | Saint Etienne | 27 | 16 | 6 | 5 | 55 | 37 | 18 | 38 |
| 3 | Nantes | 27 | 16 | 5 | 6 | 51 | 23 | 28 | 37 |
| 4 | Sochaux | 27 | 17 | 3 | 7 | 56 | 29 | 27 | 37 |
| 5 | Paris | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 33 | 11 | 32 |
| 6 | Valenciennes | 27 | 12 | 6 | 9 | 35 | 35 | 0 | 30 |
| 7 | Nîmes | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 36 | -1 | 29 |
| 8 | Angers | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 36 | 2 | 28 |
| 9 | Strasbourg | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | 28 |
| 10 | Lens | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 39 | -4 | 28 |
| 11 | Bordeaux | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 39 | 6 | 27 |
| 12 | Laval | 27 | 10 | 5 | 12 | 40 | 37 | 3 | 25 |
| 13 | Nancy | 27 | 10 | 4 | 13 | 44 | 49 | -5 | 24 |
| 14 | Metz | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 38 | -8 | 24 |
| 15 | Lille | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 | 23 |
| 16 | Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 37 | 47 | -10 | 23 |
| 17 | Bastia | 27 | 9 | 3 | 15 | 28 | 37 | -9 | 21 |
| 18 | Lyon | 27 | 6 | 8 | 13 | 33 | 49 | -16 | 20 |
| 19 | Marseille | 27 | 6 | 5 | 16 | 33 | 57 | -24 | 17 |
| 20 | Brest | 27 | 1 | 7 | 19 | 19 | 60 | -41 | 9 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | 2 | 1 |
| J2 | 10 | 2 | 2 |
| J3 | 13 | 2 | 3 |
| J4 | 19 | 2 | 4 |
| J5 | 14 | 4 | 5 |
| J6 | 16 | 4 | 6 |
| J7 | 17 | 4 | 7 |
| J8 | 19 | 4 | 8 |
| J9 | 19 | 4 | 9 |
| J10 | 17 | 6 | 10 |
| J11 | 17 | 7 | 11 |
| J12 | 18 | 7 | 12 |
| J13 | 17 | 9 | 13 |
| J14 | 19 | 10 | 14 |
| J15 | 16 | 12 | 15 |
| J16 | 18 | 12 | 16 |
| J17 | 19 | 12 | 17 |
| J18 | 19 | 12 | 18 |
| J19 | 19 | 12 | 19 |
| J20 | 19 | 12 | 20 |
| J21 | 19 | 12 | 21 |
| J22 | 19 | 13 | 22 |
| J23 | 19 | 13 | 23 |
| J24 | 19 | 15 | 24 |
| J25 | 19 | 16 | 25 |
| J26 | 19 | 16 | 26 |
| J27 | 19 | 17 | 27 |
| J28 | 19 | 19 | 28 |
| J29 | 19 | 19 | 29 |
| J30 | 19 | 21 | 30 |
| J31 | 19 | 21 | 31 |
| J32 | 19 | 23 | 32 |
| J33 | 19 | 23 | 33 |
| J34 | 19 | 23 | 34 |
| J35 | 19 | 24 | 35 |
| J36 | 19 | 24 | 36 |
| J37 | 19 | 24 | 37 |
| J38 | 19 | 24 | 38 |
