Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1979-1980
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J15
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | 23 |
| 2 | Nantes | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 21 |
| 3 | Saint Etienne | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 21 | 9 | 20 |
| 4 | Sochaux | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 19 |
| 5 | Nîmes | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 19 |
| 6 | Strasbourg | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 18 |
| 7 | Laval | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | 16 |
| 8 | Lille | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 |
| 9 | Valenciennes | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| 10 | Paris | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 11 | Lens | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 |
| 12 | Angers | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 14 |
| 13 | Nancy | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 28 | -2 | 14 |
| 14 | Metz | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 15 | Bordeaux | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 22 | 3 | 13 |
| 16 | Marseille | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 12 |
| 17 | Bastia | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 18 | Lyon | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 11 |
| 19 | Nice | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 29 | -8 | 10 |
| 20 | Brest | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 31 | -24 | 3 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | 2 | 1 |
| J2 | 10 | 2 | 2 |
| J3 | 13 | 2 | 3 |
| J4 | 19 | 2 | 4 |
| J5 | 14 | 4 | 5 |
| J6 | 16 | 4 | 6 |
| J7 | 17 | 4 | 7 |
| J8 | 19 | 4 | 8 |
| J9 | 19 | 4 | 9 |
| J10 | 17 | 6 | 10 |
| J11 | 17 | 7 | 11 |
| J12 | 18 | 7 | 12 |
| J13 | 17 | 9 | 13 |
| J14 | 19 | 10 | 14 |
| J15 | 16 | 12 | 15 |
| J16 | 18 | 12 | 16 |
| J17 | 19 | 12 | 17 |
| J18 | 19 | 12 | 18 |
| J19 | 19 | 12 | 19 |
| J20 | 19 | 12 | 20 |
| J21 | 19 | 12 | 21 |
| J22 | 19 | 13 | 22 |
| J23 | 19 | 13 | 23 |
| J24 | 19 | 15 | 24 |
| J25 | 19 | 16 | 25 |
| J26 | 19 | 16 | 26 |
| J27 | 19 | 17 | 27 |
| J28 | 19 | 19 | 28 |
| J29 | 19 | 19 | 29 |
| J30 | 19 | 21 | 30 |
| J31 | 19 | 21 | 31 |
| J32 | 19 | 23 | 32 |
| J33 | 19 | 23 | 33 |
| J34 | 19 | 23 | 34 |
| J35 | 19 | 24 | 35 |
| J36 | 19 | 24 | 36 |
| J37 | 19 | 24 | 37 |
| J38 | 19 | 24 | 38 |
