Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1979-1980
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J30
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 24 | 34 | 43 |
| 2 | Monaco | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | 30 | 43 |
| 3 | Sochaux | 30 | 19 | 4 | 7 | 63 | 30 | 33 | 42 |
| 4 | Saint Etienne | 30 | 17 | 8 | 5 | 61 | 41 | 20 | 42 |
| 5 | Paris | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 38 | 12 | 35 |
| 6 | Valenciennes | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 40 | 1 | 33 |
| 7 | Strasbourg | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 40 | 3 | 32 |
| 8 | Lens | 30 | 12 | 7 | 11 | 41 | 43 | -2 | 31 |
| 9 | Nîmes | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 44 | -6 | 31 |
| 10 | Bordeaux | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 42 | 6 | 30 |
| 11 | Angers | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 30 |
| 12 | Laval | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | 39 | 7 | 29 |
| 13 | Lille | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 41 | -2 | 27 |
| 14 | Bastia | 30 | 11 | 3 | 16 | 33 | 39 | -6 | 25 |
| 15 | Nancy | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 56 | -11 | 25 |
| 16 | Nice | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 53 | -12 | 25 |
| 17 | Metz | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 | 24 |
| 18 | Lyon | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 52 | -17 | 23 |
| 19 | Marseille | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 61 | -23 | 21 |
| 20 | Brest | 30 | 1 | 7 | 22 | 22 | 72 | -50 | 9 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | 2 | 1 |
| J2 | 10 | 2 | 2 |
| J3 | 13 | 2 | 3 |
| J4 | 19 | 2 | 4 |
| J5 | 14 | 4 | 5 |
| J6 | 16 | 4 | 6 |
| J7 | 17 | 4 | 7 |
| J8 | 19 | 4 | 8 |
| J9 | 19 | 4 | 9 |
| J10 | 17 | 6 | 10 |
| J11 | 17 | 7 | 11 |
| J12 | 18 | 7 | 12 |
| J13 | 17 | 9 | 13 |
| J14 | 19 | 10 | 14 |
| J15 | 16 | 12 | 15 |
| J16 | 18 | 12 | 16 |
| J17 | 19 | 12 | 17 |
| J18 | 19 | 12 | 18 |
| J19 | 19 | 12 | 19 |
| J20 | 19 | 12 | 20 |
| J21 | 19 | 12 | 21 |
| J22 | 19 | 13 | 22 |
| J23 | 19 | 13 | 23 |
| J24 | 19 | 15 | 24 |
| J25 | 19 | 16 | 25 |
| J26 | 19 | 16 | 26 |
| J27 | 19 | 17 | 27 |
| J28 | 19 | 19 | 28 |
| J29 | 19 | 19 | 29 |
| J30 | 19 | 21 | 30 |
| J31 | 19 | 21 | 31 |
| J32 | 19 | 23 | 32 |
| J33 | 19 | 23 | 33 |
| J34 | 19 | 23 | 34 |
| J35 | 19 | 24 | 35 |
| J36 | 19 | 24 | 36 |
| J37 | 19 | 24 | 37 |
| J38 | 19 | 24 | 38 |
