Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1979-1980
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J32
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sochaux | 32 | 21 | 4 | 7 | 68 | 32 | 36 | 46 |
| 2 | Saint Etienne | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 | 43 | 22 | 46 |
| 3 | Nantes | 32 | 20 | 5 | 7 | 62 | 26 | 36 | 45 |
| 4 | Monaco | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 27 | 29 | 44 |
| 5 | Paris | 32 | 14 | 9 | 9 | 52 | 40 | 12 | 37 |
| 6 | Valenciennes | 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 42 | 1 | 35 |
| 7 | Strasbourg | 32 | 13 | 8 | 11 | 45 | 42 | 3 | 34 |
| 8 | Bordeaux | 32 | 13 | 7 | 12 | 52 | 43 | 9 | 33 |
| 9 | Angers | 32 | 13 | 7 | 12 | 43 | 45 | -2 | 33 |
| 10 | Nîmes | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 45 | -5 | 33 |
| 11 | Lens | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 | 32 |
| 12 | Laval | 32 | 13 | 5 | 14 | 50 | 43 | 7 | 31 |
| 13 | Lille | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 43 | -3 | 29 |
| 14 | Bastia | 32 | 12 | 3 | 17 | 34 | 42 | -8 | 27 |
| 15 | Nancy | 32 | 11 | 5 | 16 | 46 | 57 | -11 | 27 |
| 16 | Metz | 32 | 10 | 6 | 16 | 34 | 50 | -16 | 26 |
| 17 | Nice | 32 | 10 | 5 | 17 | 42 | 56 | -14 | 25 |
| 18 | Lyon | 32 | 7 | 9 | 16 | 36 | 56 | -20 | 23 |
| 19 | Marseille | 32 | 9 | 5 | 18 | 42 | 64 | -22 | 23 |
| 20 | Brest | 32 | 2 | 7 | 23 | 23 | 74 | -51 | 11 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | 2 | 1 |
| J2 | 10 | 2 | 2 |
| J3 | 13 | 2 | 3 |
| J4 | 19 | 2 | 4 |
| J5 | 14 | 4 | 5 |
| J6 | 16 | 4 | 6 |
| J7 | 17 | 4 | 7 |
| J8 | 19 | 4 | 8 |
| J9 | 19 | 4 | 9 |
| J10 | 17 | 6 | 10 |
| J11 | 17 | 7 | 11 |
| J12 | 18 | 7 | 12 |
| J13 | 17 | 9 | 13 |
| J14 | 19 | 10 | 14 |
| J15 | 16 | 12 | 15 |
| J16 | 18 | 12 | 16 |
| J17 | 19 | 12 | 17 |
| J18 | 19 | 12 | 18 |
| J19 | 19 | 12 | 19 |
| J20 | 19 | 12 | 20 |
| J21 | 19 | 12 | 21 |
| J22 | 19 | 13 | 22 |
| J23 | 19 | 13 | 23 |
| J24 | 19 | 15 | 24 |
| J25 | 19 | 16 | 25 |
| J26 | 19 | 16 | 26 |
| J27 | 19 | 17 | 27 |
| J28 | 19 | 19 | 28 |
| J29 | 19 | 19 | 29 |
| J30 | 19 | 21 | 30 |
| J31 | 19 | 21 | 31 |
| J32 | 19 | 23 | 32 |
| J33 | 19 | 23 | 33 |
| J34 | 19 | 23 | 34 |
| J35 | 19 | 24 | 35 |
| J36 | 19 | 24 | 36 |
| J37 | 19 | 24 | 37 |
| J38 | 19 | 24 | 38 |
