Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1984-1985
41 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J16
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 26 |
| 2 | Nantes | 16 | 12 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 26 |
| 3 | Auxerre | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 15 | 9 | 20 |
| 4 | Metz | 16 | 9 | 1 | 6 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 5 | Brest | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 |
| 6 | Paris | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 17 |
| 7 | Toulon | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 |
| 8 | Bastia | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 | 17 |
| 9 | Monaco | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 16 |
| 10 | Lens | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 16 |
| 11 | Laval | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 |
| 12 | Nancy | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 13 | Lille | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 14 |
| 14 | Toulouse | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 14 |
| 15 | Sochaux | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 21 | 4 | 13 |
| 16 | Strasbourg | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 12 |
| 17 | Marseille | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 30 | -11 | 12 |
| 18 | Rouen | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 19 | Tours | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 | 11 |
| 20 | Rc Paris | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 30 | -16 | 11 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 2 | 2 | 1 |
| J2 | 11 | 2 | 2 |
| J3 | 5 | 4 | 3 |
| J4 | 11 | 4 | 4 |
| J5 | 14 | 4 | 5 |
| J6 | 18 | 4 | 6 |
| J7 | 14 | 6 | 7 |
| J8 | 19 | 6 | 8 |
| J9 | 16 | 7 | 9 |
| J10 | 19 | 7 | 10 |
| J11 | 16 | 9 | 11 |
| J12 | 17 | 10 | 12 |
| J13 | 12 | 12 | 13 |
| J14 | 15 | 12 | 14 |
| J15 | 17 | 12 | 15 |
| J16 | 17 | 12 | 16 |
| J17 | 16 | 14 | 17 |
| J18 | 17 | 14 | 18 |
| J19 | 13 | 16 | 19 |
| J20 | 15 | 16 | 20 |
| J21 | 16 | 17 | 21 |
| J22 | 13 | 19 | 22 |
| J23 | 12 | 21 | 23 |
| J24 | 10 | 23 | 24 |
| J25 | 12 | 23 | 25 |
| J26 | 13 | 23 | 26 |
| J27 | 14 | 23 | 27 |
| J28 | 12 | 25 | 28 |
| J29 | 16 | 25 | 29 |
| J30 | 12 | 27 | 30 |
| J31 | 14 | 27 | 31 |
| J32 | 13 | 28 | 32 |
| J33 | 15 | 28 | 33 |
| J34 | 14 | 30 | 34 |
| J35 | 14 | 31 | 35 |
| J36 | 14 | 31 | 36 |
| J37 | 15 | 31 | 37 |
| J38 | 17 | 31 | 38 |
