Football Club de Marseille
Division 1 · 1984-1985
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Classement de la journée 9. Les points sont ceux de la base, avec les règles de l’époque.
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 2 | 2 | 1 |
| J2 | 11 | 2 | 2 |
| J3 | 5 | 4 | 3 |
| J4 | 11 | 4 | 4 |
| J5 | 14 | 4 | 5 |
| J6 | 18 | 4 | 6 |
| J7 | 14 | 6 | 7 |
| J8 | 19 | 6 | 8 |
| J9 | 16 | 7 | 9 |
| J10 | 19 | 7 | 10 |
| J11 | 16 | 9 | 11 |
| J12 | 17 | 10 | 12 |
| J13 | 12 | 12 | 13 |
| J14 | 15 | 12 | 14 |
| J15 | 17 | 12 | 15 |
| J16 | 17 | 12 | 16 |
| J17 | 16 | 14 | 17 |
| J18 | 17 | 14 | 18 |
| J19 | 13 | 16 | 19 |
| J20 | 15 | 16 | 20 |
| J21 | 16 | 17 | 21 |
| J22 | 13 | 19 | 22 |
| J23 | 12 | 21 | 23 |
| J24 | 10 | 23 | 24 |
| J25 | 12 | 23 | 25 |
| J26 | 13 | 23 | 26 |
| J27 | 14 | 23 | 27 |
| J28 | 12 | 25 | 28 |
| J29 | 16 | 25 | 29 |
| J30 | 12 | 27 | 30 |
| J31 | 14 | 27 | 31 |
| J32 | 13 | 28 | 32 |
| J33 | 15 | 28 | 33 |
| J34 | 14 | 30 | 34 |
| J35 | 14 | 31 | 35 |
| J36 | 14 | 31 | 36 |
| J37 | 15 | 31 | 37 |
| J38 | 17 | 31 | 38 |
| Rang | Club | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 2 | Nantes | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | Auxerre | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 4 | Monaco | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 |
| 5 | Lens | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Nancy | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 7 | Laval | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Rc Paris | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 9 | Bastia | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 |
| 10 | Metz | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | Strasbourg | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 12 | Sochaux | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 13 | Paris | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 14 | Brest | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 15 | Toulouse | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 16 | Marseille | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 17 | Lille | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 18 | Rouen | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 19 | Toulon | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 20 | Tours | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
