Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1986-1987
48 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papin Jean-Pierre | attaquants | 40 | 40 | 3579 | 14 | 3 | 0 |
| Cubaynes Patrick | attaquants | 44 | 32 | 2953 | 12 | 6 | 0 |
| Domergue Jean-François | milieux | 46 | 46 | 4140 | 6 | 3 | 0 |
| Giresse Alain | milieux | 42 | 42 | 3618 | 6 | 0 | 0 |
| Sliskovic Blaz | milieux | 35 | 30 | 2854 | 6 | 2 | 0 |
| Förster Karl-Heinz | défenseurs | 37 | 37 | 3266 | 4 | 2 | 0 |
| Genghini Bernard | milieux | 14 | 4 | 660 | 4 | 0 | 0 |
| Bonnevay Jacky | défenseurs | 34 | 28 | 2620 | 3 | 4 | 0 |
| Passi Franck | milieux | 30 | 30 | 2444 | 3 | 2 | 0 |
| Brisson François | attaquants | 30 | 24 | 2025 | 2 | 1 | 0 |
| Laurey Thierry | milieux | 31 | 30 | 2457 | 2 | 2 | 0 |
| Bade Jean-Pierre | défenseurs | 43 | 35 | 3325 | 1 | 3 | 0 |
| Benoit Eric | milieux | 5 | 5 | 320 | 1 | 0 | 0 |
| Diallo Abdoulaye | attaquants | 41 | 26 | 2509 | 1 | 5 | 1 |
| Meyrieu Frédéric | milieux | 17 | 9 | 924 | 1 | 0 | 0 |
| Anigo José | défenseurs | 14 | 12 | 1068 | 0 | 3 | 0 |
| Bell Joseph-Antoine | gardiens | 48 | 48 | 4320 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Eric | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chanlot Philippe | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durand Jean-Claude | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyraud Patrice | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flos Michel | milieux | 5 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| Francini Jean-Yves | milieux | 8 | 6 | 519 | 0 | 0 | 0 |
| Galtier Christophe | défenseurs | 30 | 28 | 2387 | 0 | 5 | 0 |
| Martinez Antoine | milieux | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Mura Eric | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regina Moïse | défenseurs | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Stambouli Henri | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zanon Jean-Louis | milieux | 15 | 12 | 1028 | 0 | 0 | 0 |
| Sauzée | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
