Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1995-1996
53 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascarino Tony | attaquants | 47 | 47 | 4086 | 34 | 2 | 1 |
| Libbra Marc | attaquants | 48 | 39 | 3530 | 22 | 6 | 0 |
| Ferrer Bernard | milieux | 46 | 43 | 3771 | 13 | 8 | 1 |
| Echouafni Olivier | milieux | 37 | 37 | 3341 | 5 | 5 | 0 |
| Asuar Ludovic | milieux | 36 | 20 | 1979 | 4 | 2 | 0 |
| Dib Marcel | milieux | 47 | 47 | 4161 | 4 | 10 | 0 |
| Durand Jean-Philippe | milieux | 30 | 30 | 2501 | 3 | 1 | 0 |
| Bjekovic Nenad | attaquants | 21 | 7 | 879 | 2 | 2 | 0 |
| Hernandez Jean-François | défenseurs | 38 | 33 | 2821 | 2 | 15 | 1 |
| Moreau Fabrice | milieux | 15 | 14 | 1122 | 2 | 4 | 0 |
| Cantona Joël | défenseurs | 14 | 5 | 598 | 1 | 2 | 0 |
| Alonzo Jérôme | gardiens | 53 | 53 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
| Amoros Manuel | défenseurs | 24 | 17 | 1588 | 0 | 5 | 0 |
| Bibi Abdel Halim | défenseurs | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Casoni Bernard | défenseurs | 46 | 46 | 4080 | 0 | 14 | 2 |
| Deschamps Guillaume | attaquants | 3 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 |
| Deso Olivier | défenseurs | 2 | 1 | 103 | 0 | 1 | 0 |
| Ferreri Jean-Marc | milieux | 22 | 8 | 642 | 0 | 5 | 0 |
| Galtier Christophe | défenseurs | 40 | 32 | 2987 | 0 | 6 | 1 |
| Imbert Xavier | milieux | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jambay Hamada | défenseurs | 38 | 34 | 3006 | 0 | 10 | 1 |
| Marquet Jean-Christophe | défenseurs | 46 | 45 | 3973 | 0 | 4 | 2 |
| Mazzolini Stéphane | défenseurs | 9 | 5 | 555 | 0 | 1 | 0 |
| Robin Martial | défenseurs | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tatarian Frédéric | milieux | 28 | 19 | 1768 | 0 | 5 | 0 |
| Vernet Frédéric | attaquants | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Videau Thomas | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vignola Franco | attaquants | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Foret | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Geffry | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Strzelczak | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
