Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1997-1998
40 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc Laurent | défenseurs | 35 | 35 | 3180 | 13 | 3 | 0 |
| Gravelaine Xavier | attaquants | 34 | 32 | 2770 | 11 | 6 | 0 |
| Ravanelli Fabrizio | attaquants | 25 | 24 | 2099 | 9 | 4 | 0 |
| Brando Frédéric | milieux | 31 | 17 | 1697 | 4 | 6 | 0 |
| Makelele Claude | milieux | 36 | 34 | 3030 | 3 | 3 | 0 |
| Moses Arthur | attaquants | 15 | 6 | 605 | 3 | 1 | 0 |
| Roy Eric | milieux | 33 | 32 | 2840 | 3 | 4 | 0 |
| Camara Aboubacar Titi | attaquants | 34 | 17 | 1881 | 2 | 3 | 0 |
| Asuar Ludovic | milieux | 19 | 10 | 851 | 1 | 0 | 0 |
| Bertin Teddy | défenseurs | 25 | 23 | 1887 | 1 | 2 | 0 |
| Blanc Serge | défenseurs | 33 | 25 | 2286 | 1 | 2 | 0 |
| Colleter Patrick | défenseurs | 36 | 36 | 3150 | 1 | 13 | 0 |
| Domoraud Cyril | défenseurs | 31 | 31 | 2762 | 1 | 5 | 0 |
| Dugarry Christophe | attaquants | 13 | 12 | 914 | 1 | 5 | 0 |
| Echouafni Olivier | milieux | 24 | 20 | 1669 | 1 | 5 | 0 |
| Becanovic Miladin | attaquants | 12 | 9 | 773 | 0 | 1 | 0 |
| Belmadi Djamel | milieux | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 |
| Fischer Yannick | défenseurs | 12 | 7 | 721 | 0 | 1 | 0 |
| Gallas William | défenseurs | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| Issa Pierre | défenseurs | 4 | 2 | 246 | 0 | 1 | 0 |
| Jambay Hamada | défenseurs | 31 | 18 | 1966 | 0 | 4 | 0 |
| Konan Kan Servais Guessand | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köpke Andreas | gardiens | 32 | 32 | 2910 | 0 | 0 | 0 |
| Lemasson François | gardiens | 8 | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 |
| Libbra Marc | Non renseigné | 6 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 |
| Marquet Jean-Christophe | défenseurs | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Mouret Cédric | milieux | 14 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| Spinosi Laurent | gardiens | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Blanc | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Mihali | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
