Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2004-2005
40 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luyindula Peguy | attaquants | 37 | 32 | 2658 | 10 | 0 | 0 |
| Batlles Laurent | milieux | 31 | 23 | 1944 | 8 | 4 | 0 |
| Marlet Steve | attaquants | 33 | 25 | 2166 | 7 | 5 | 0 |
| Bamogo Habib | attaquants | 32 | 19 | 1925 | 6 | 5 | 0 |
| Koke Sergio Contreras Pardo | attaquants | 25 | 15 | 1306 | 5 | 4 | 0 |
| Pedretti Benoît | milieux | 33 | 31 | 2772 | 4 | 10 | 1 |
| Fiorèse Fabrice | attaquants | 19 | 13 | 1060 | 2 | 2 | 0 |
| Beye Habib | défenseurs | 38 | 38 | 3387 | 1 | 3 | 0 |
| Cheyrou Bruno | milieux | 20 | 8 | 799 | 1 | 5 | 0 |
| Costa Eduardo | milieux | 32 | 31 | 2652 | 1 | 11 | 0 |
| Déhu Frédéric | défenseurs | 29 | 28 | 2474 | 1 | 3 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | défenseurs | 35 | 35 | 3113 | 1 | 9 | 0 |
| N'Diaye Sylvain | milieux | 24 | 16 | 1534 | 1 | 3 | 0 |
| Nasri Samir | milieux | 25 | 13 | 1447 | 1 | 1 | 0 |
| Arphexad Pegguy | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Rahmane | attaquants | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Barthez Fabien | gardiens | 32 | 32 | 2880 | 0 | 3 | 0 |
| Begeorgi Fabrice | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camus Fabien | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christanval Philippe | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deruda Thomas | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecker Johnny | défenseurs | 4 | 4 | 265 | 0 | 1 | 1 |
| Ferreira Demetrius | défenseurs | 24 | 20 | 1780 | 0 | 7 | 0 |
| Gavanon Jérémy | gardiens | 8 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 |
| Hemdani Brahim | milieux | 12 | 7 | 693 | 0 | 1 | 0 |
| Lizarazu Bixente | défenseurs | 15 | 15 | 1343 | 0 | 4 | 0 |
| Merlin Laurent | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'Diaye Leyti | défenseurs | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| Nakata Koji | défenseurs | 5 | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | milieux | 25 | 18 | 1695 | 0 | 4 | 0 |
| Ribault Rémi | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taïwo Taye | défenseurs | 4 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| Yahiaoui Ahmed | milieux | 5 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 |
| Bernardi Lucas Ademar | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Carrasso Cédric | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Dahou Karim | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Dos Santos | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Dussart | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Khalifa Ba | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Léo | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Morel | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| N'Diaye | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Racon Terry | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Skácel Rudolf | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Yang | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
