Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2006-2007
52 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niang Mamadou | attaquants | 51 | 43 | 3886 | 18 | 8 | 0 |
| Cissé Djibril | attaquants | 27 | 21 | 2069 | 15 | 5 | 0 |
| Pagis Mickaël | attaquants | 46 | 34 | 2697 | 11 | 7 | 1 |
| Maoulida Toifilou | attaquants | 47 | 29 | 2461 | 10 | 5 | 0 |
| Ribéry Franck | milieux | 36 | 33 | 2951 | 6 | 7 | 0 |
| Bamogo Habib | Non renseigné | 23 | 8 | 811 | 5 | 2 | 0 |
| Taïwo Taye | défenseurs | 47 | 47 | 4189 | 4 | 3 | 2 |
| Civelli Renato | défenseurs | 28 | 23 | 2297 | 3 | 4 | 1 |
| Nasri Samir | milieux | 50 | 41 | 3824 | 3 | 2 | 0 |
| Cana Lorik | milieux | 45 | 44 | 3938 | 2 | 12 | 0 |
| M'Bami Modeste | milieux | 37 | 30 | 2694 | 1 | 9 | 0 |
| Oruma Wilson | milieux | 29 | 16 | 1601 | 1 | 4 | 1 |
| Valbuena Mathieu | milieux | 18 | 2 | 383 | 1 | 1 | 0 |
| Zubar Ronald | défenseurs | 44 | 44 | 3926 | 1 | 9 | 1 |
| Arrache Salim | milieux | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Beye Habib | défenseurs | 49 | 49 | 4500 | 0 | 6 | 0 |
| Bocaly Garry | défenseurs | 3 | 3 | 253 | 0 | 1 | 0 |
| Camara Hassoun | défenseurs | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Cantareil Alain | défenseurs | 8 | 5 | 569 | 0 | 0 | 0 |
| Carrasso Cédric | gardiens | 51 | 51 | 4680 | 0 | 3 | 0 |
| Cesar Bostjan | défenseurs | 15 | 15 | 1245 | 0 | 2 | 0 |
| Deruda Thomas | Non renseigné | 5 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Hamel Sébastien | gardiens | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Khalifa Ba El Hadji | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamouchi Sabri | milieux | 8 | 6 | 563 | 0 | 3 | 0 |
| M'Bow Pape | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maté Sébastien | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N'Diaye Mame | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | milieux | 19 | 4 | 546 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | défenseurs | 21 | 21 | 1832 | 0 | 3 | 0 |
| Sennaoui Mehdi | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Rémy | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begeorgi Fabrice | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Blay | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Dennoun | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Diop | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Giménez Christian | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Ngom | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
