Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2010-2011
52 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy Loïc | attaquants | 41 | 31 | 2811 | 17 | 1 | 1 |
| Ayew André | attaquants | 51 | 43 | Non renseigné | 13 | 9 | 0 |
| Gignac André-Pierre | attaquants | 38 | 26 | 2447 | 12 | 3 | 0 |
| Gonzàlez Lucho | milieux | 50 | 44 | 3956 | 10 | 3 | 0 |
| Taïwo Taye | défenseurs | 41 | 39 | 3548 | 5 | 7 | 0 |
| Valbuena Mathieu | milieux | 44 | 34 | 2738 | 5 | 5 | 0 |
| Brandao Evaeverson Lemos da Silva | Non renseigné | 30 | 23 | 1880 | 4 | 5 | 0 |
| Heinze Gabriel | défenseurs | 41 | 41 | 3644 | 4 | 6 | 0 |
| Cheyrou Benoît | milieux | 46 | 36 | 3209 | 3 | 1 | 0 |
| Ayew Jordan | attaquants | 29 | 7 | Non renseigné | 2 | 4 | 0 |
| Azpilicueta César | défenseurs | 21 | 18 | 1572 | 1 | 2 | 0 |
| Diawara Souleymane | défenseurs | 39 | 38 | Non renseigné | 1 | 7 | 0 |
| Mbia Stéphane | défenseurs | 37 | 35 | Non renseigné | 1 | 10 | 1 |
| Samassa Mamadou | Non renseigné | 2 | 1 | 124 | 1 | 0 | 0 |
| Abriel Fabrice | milieux | 29 | 8 | Non renseigné | 0 | 1 | 0 |
| Andrade Elinton | gardiens | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Arfa Hatem | Non renseigné | 2 | 0 | Non renseigné | 0 | Non renseigné | Non renseigné |
| Cissé Edouard | milieux | 32 | 28 | 2278 | 0 | 5 | 1 |
| D'Ulivo Cédric | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanni Rod | défenseurs | 23 | 23 | 1999 | 0 | 1 | 0 |
| Gnabouyou Guy | Non renseigné | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Goda Jules | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ben Arfa | Non renseigné | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Hilton Vitorino | défenseurs | 10 | 8 | 763 | 0 | 2 | 0 |
| Kaboré Charles | milieux | 44 | 29 | Non renseigné | 0 | 8 | 1 |
| Mandanda Steve | gardiens | 50 | 50 | 4500 | 0 | 1 | 0 |
| N'Diaye Leyti | défenseurs | 8 | 6 | 599 | 0 | 3 | 0 |
| Niang Mamadou | Non renseigné | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| Omrani Billel | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabo Jean-Philippe | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriano Carlos | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Brown | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Cambon | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Congré | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Laassami | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| M'Bow Pape | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Malcuit | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Mango | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Moulet | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| N'Doumbou | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Oseï | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Riou Rudy | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Roland | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
