Football Club de Marseille
Ligue 1 · 2015-2016
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Classement de la journée 31. Les points sont ceux de la base, avec les règles de l’époque.
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 19 | 0 | 1 |
| J2 | 19 | 0 | 2 |
| J3 | 13 | 3 | 3 |
| J4 | 15 | 3 | 4 |
| J5 | 11 | 6 | 5 |
| J6 | 12 | 7 | 6 |
| J7 | 13 | 8 | 7 |
| J8 | 15 | 8 | 8 |
| J9 | 16 | 8 | 9 |
| J10 | 16 | 9 | 10 |
| J11 | 14 | 12 | 11 |
| J12 | 12 | 15 | 12 |
| J13 | 13 | 15 | 13 |
| J14 | 12 | 18 | 14 |
| J15 | 11 | 19 | 15 |
| J16 | 8 | 22 | 16 |
| J17 | 9 | 23 | 17 |
| J18 | 9 | 24 | 18 |
| J19 | 10 | 25 | 19 |
| J20 | 11 | 26 | 20 |
| J21 | 8 | 29 | 21 |
| J22 | 8 | 30 | 22 |
| J23 | 10 | 31 | 23 |
| J24 | 8 | 34 | 24 |
| J25 | 10 | 34 | 25 |
| J26 | 11 | 35 | 26 |
| J27 | 11 | 36 | 27 |
| J28 | 11 | 37 | 28 |
| J29 | 11 | 38 | 29 |
| J30 | 10 | 39 | 30 |
| J31 | 12 | 39 | 31 |
| J32 | 13 | 39 | 32 |
| J33 | 14 | 40 | 33 |
| J34 | 15 | 40 | 34 |
| J35 | 16 | 41 | 35 |
| J36 | 13 | 44 | 36 |
| J37 | 13 | 47 | 37 |
| J38 | 13 | 48 | 38 |
| Rang | Club | Points | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 77 | 31 | 24 | 5 | 2 | 77 | 17 | 60 |
| 2 | Monaco | 55 | 31 | 14 | 13 | 4 | 46 | 34 | 12 |
| 3 | Nice | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 46 | 33 | 13 |
| 4 | Lyon | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 | 33 | 16 |
| 5 | Rennes | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 47 | 38 | 9 |
| 6 | Caen | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 34 | 40 | -6 |
| 7 | Saint Etienne | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 36 | 34 | 2 |
| 8 | Nantes | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 29 | 30 | -1 |
| 9 | Lille | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 26 | 24 | 2 |
| 10 | Angers | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 32 | 2 |
| 11 | Bastia | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 29 | 32 | -3 |
| 12 | Marseille | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 42 | 36 | 6 |
| 13 | Lorient | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 42 | 47 | -5 |
| 14 | Bordeaux | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | 49 | -10 |
| 15 | Guingamp | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 |
| 16 | Montpellier | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 38 | -2 |
| 17 | Reims | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 34 | 44 | -10 |
| 18 | Gazélec Ajaccio | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 31 | 43 | -12 |
| 19 | Toulouse | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 32 | 49 | -17 |
| 20 | Troyes | 14 | 31 | 2 | 8 | 21 | 22 | 70 | -48 |
