Archives du 2 octobre 2026 · Saison à revoir · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2025-2026
47 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenwood Mason | Non renseigné | 45 | 42 | 3575 | 26 | 6 | Non renseigné |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Non renseigné | 41 | 30 | 2762 | 14 | 2 | 0 |
| Igor Paixão | Non renseigné | 42 | 31 | 2781 | 12 | 3 | 0 |
| Amine Gouiri | Non renseigné | 28 | 20 | 1705 | 11 | 2 | 0 |
| Hojbjerg Pierre-Emile | Non renseigné | 43 | 40 | 3644 | 5 | 7 | Non renseigné |
| Pierre-Emile Højbjerg | Non renseigné | 43 | 40 | 3643 | 5 | 0 | 0 |
| Angel Gomes | Non renseigné | 20 | 14 | 1086 | 4 | 4 | 0 |
| Robinio Vaz | Non renseigné | 19 | 3 | 430 | 4 | 2 | 0 |
| Hamed Traorè | Non renseigné | 19 | 10 | 812 | 3 | 1 | 0 |
| Timothy Weah | Non renseigné | 41 | 36 | 3139 | 3 | 7 | 0 |
| Ethan Nwaneri | Non renseigné | 11 | 4 | 411 | 2 | 2 | 0 |
| Michael Amir Murillo | Non renseigné | 25 | 16 | 1477 | 2 | 5 | 0 |
| Balerdi Leonardo | Non renseigné | 36 | 30 | 2851 | 1 | 8 | Non renseigné |
| Benjamin Pavard | Non renseigné | 37 | 31 | 2730 | 1 | 9 | 0 |
| CJ Egan-Riley | Non renseigné | 16 | 9 | 821 | 1 | 0 | 0 |
| Matt O'Riley | Non renseigné | 25 | 12 | 1284 | 1 | 3 | 0 |
| Maupay Neal | Non renseigné | 3 | 1 | 108 | 1 | Non renseigné | Non renseigné |
| Nadir Bilal | Non renseigné | 28 | 7 | 862 | 1 | 5 | 1 |
| Nayef Aguerd | Non renseigné | 22 | 22 | 1940 | 1 | 6 | 0 |
| Tadjidine Mmadi | Non renseigné | 6 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Adrien Rabiot | Non renseigné | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Amine Harit | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ange Lago | Non renseigné | 2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 |
| Anis Doubal | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Vermeeren | Non renseigné | 26 | 15 | 1211 | 0 | 3 | 1 |
| Bamo Meïté | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darryl Bakola | Non renseigné | 10 | 1 | 153 | 0 | 1 | 0 |
| Derek Cornelius | Non renseigné | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Emerson | Non renseigné | 37 | 32 | 2812 | 0 | 5 | 1 |
| Facundo Medina | Non renseigné | 26 | 24 | 2015 | 0 | 9 | 0 |
| Faris Moumbagna | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fodé Camara | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia Ulisses | Non renseigné | 6 | 3 | 323 | 0 | 1 | 1 |
| Geoffrey Kondogbia | Non renseigné | 17 | 14 | 1015 | 0 | 4 | 0 |
| Hilan Hamzaoui | Non renseigné | 1 | 0 | 3 | 0 | Non renseigné | Non renseigné |
| Himad Abdelli | Non renseigné | 9 | 2 | 179 | 0 | 2 | 0 |
| Jeffrey de Lange | Non renseigné | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Jelle Van Neck | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyliane Abdallah | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathis Clément | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouhoum Kamissoko | Non renseigné | 3 | 0 | 20 | 0 | Non renseigné | Non renseigné |
| Pladi N'Zinga Pambani | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Lirola | Non renseigné | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Quinten Timber | Non renseigné | 16 | 15 | 1180 | 0 | 4 | 0 |
| Rayan Ouro Bang Na | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rowe Jonathan | Non renseigné | 1 | 1 | 63 | 0 | Non renseigné | Non renseigné |
| Rulli Gerónimo | Non renseigné | 39 | 39 | 3510 | 0 | 2 | Non renseigné |
| Théo Vermot | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tochukwu Nnadi | Non renseigné | 8 | 4 | 353 | 0 | 1 | 0 |
| Ugo Lamare El Kadmiri | Non renseigné | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Dos Santos | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Emmanuel Lago | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Murillo Michael | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Tim Weah | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
