Football Club de Marseille
Division 1 · 1968-1969
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escale Jean-Paul | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 |
| Djorkaeff Jean | 32 | 32 | 2 | 2880 | 0 | 0 |
| Hodoul Jean-Louis | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 |
| Lopez Jean-Pierre | 29 | 28 | 0 | 2441 | 0 | 0 |
| Piatti Yvan | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Tassone André | 14 | 11 | 0 | 1105 | 0 | 0 |
| Zvunka Jules | 33 | 33 | 0 | 2908 | 0 | 0 |
| Bonnel Joseph | 31 | 31 | 10 | 2790 | 0 | 0 |
| Destrumelle Jean-Pierre | 34 | 34 | 0 | 3018 | 0 | 0 |
| Donnat Christian | 5 | 3 | 0 | 371 | 0 | 0 |
| Maccagno Alain | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| Novi Jacques | 33 | 33 | 2 | 2970 | 0 | 0 |
| Casolari Jacques | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Di Caro Ange | 6 | 6 | 1 | 540 | 0 | 0 |
| Fiawoo Franck | 26 | 23 | 8 | 2094 | 1 | 0 |
| Guéniche Hubert | 17 | 15 | 1 | 1409 | 0 | 0 |
| Joseph Yegba Maya | 32 | 32 | 21 | 2835 | 2 | 0 |
| Magnusson Roger | 21 | 21 | 5 | 1827 | 1 | 0 |
| Tokoto Jean-Pierre | 11 | 11 | 1 | 982 | 0 | 0 |
