Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 1979-1980
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N'Gom Michel | attaquants | 28 | 23 | 2023 | 11 | 0 | 0 |
| Berdoll Marc | attaquants | 26 | 23 | 1984 | 9 | 0 | 0 |
| Six Didier | milieux | 32 | 30 | 2593 | 7 | 1 | 0 |
| Piette Philippe | milieux | 37 | 30 | 2768 | 4 | 1 | 1 |
| Buigues Robert | milieux | 33 | 31 | 2812 | 3 | 3 | 0 |
| T. Lahzami | Non renseigné | 18 | 17 | 1526 | 3 | 0 | 0 |
| Zambelli Henri | défenseurs | 33 | 33 | 2884 | 3 | 0 | 0 |
| Flores Hervé | attaquants | 30 | 22 | 2158 | 2 | 0 | 0 |
| Bacconnier Gérard | défenseurs | 27 | 20 | 1962 | 1 | 0 | 0 |
| Linderoth Anders | milieux | 21 | 20 | 1834 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Marc | attaquants | 7 | 4 | 463 | 1 | 0 | 0 |
| Anigo José | défenseurs | 11 | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 |
| Caminiti Christian | défenseurs | 15 | 11 | 1039 | 0 | 0 | 0 |
| Castellani Michel | attaquants | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Charrier René | gardiens | 12 | 12 | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| De Falco Marcel | attaquants | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Fernandez Jean | milieux | 15 | 14 | 1206 | 0 | 1 | 0 |
| Francini Jean-Yves | milieux | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Garcia Jean-Jacques | milieux | 3 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| Gransart Roland | défenseurs | 30 | 28 | 2483 | 0 | 0 | 0 |
| Lapinta François | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lopez Jacques | défenseurs | 4 | 3 | 345 | 0 | 0 | 0 |
| Migeon Gérard | gardiens | 27 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 |
| Temime Lahzamin | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Truqui Jean-Pierre | milieux | 17 | 15 | 1329 | 0 | 1 | 0 |
| Trésor Marius | défenseurs | 35 | 35 | 3088 | 0 | 0 | 0 |
| Zvunka Victor | défenseurs | 19 | 19 | 1673 | 0 | 1 | 0 |
| Barraja | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
