Football Club de Marseille
Division 1 · 1979-1980
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésor Marius | 34 | 34 | 0 | 2968 | 0 | 0 |
| Zvunka Victor | 19 | 19 | 0 | 1673 | 1 | 0 |
| Buigues Robert | 32 | 30 | 3 | 2692 | 3 | 0 |
| Charrier René | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 |
| Migeon Gérard | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 |
| Gransart Roland | 29 | 27 | 0 | 2363 | 0 | 0 |
| Fernandez Jean | 15 | 14 | 0 | 1206 | 1 | 0 |
| Truqui Jean-Pierre | 17 | 15 | 0 | 1329 | 1 | 0 |
| Flores Hervé | 29 | 22 | 2 | 2098 | 0 | 0 |
| Bacconnier Gérard | 26 | 19 | 1 | 1842 | 0 | 0 |
| Caminiti Christian | 15 | 11 | 0 | 1039 | 0 | 0 |
| Linderoth Anders | 21 | 20 | 1 | 1834 | 0 | 0 |
| Berdoll Marc | 25 | 22 | 8 | 1864 | 0 | 0 |
| Castellani Michel | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| N'Gom Michel | 27 | 22 | 11 | 1963 | 0 | 0 |
| Anigo José | 11 | 11 | 0 | 990 | 1 | 0 |
| Garcia Jean-Jacques | 3 | 1 | 0 | 151 | 0 | 0 |
| Six Didier | 31 | 29 | 7 | 2473 | 1 | 0 |
| Lapinta François | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Pascal Marc | 7 | 4 | 1 | 463 | 0 | 0 |
| Lopez Jacques | 3 | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| Zambelli Henri | 32 | 32 | 3 | 2764 | 0 | 0 |
| Francini Jean-Yves | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Piette Philippe | 36 | 29 | 4 | 2648 | 1 | 1 |
| Temime Lahzamin | 7 | 6 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| De Falco Marcel | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| T. Lahzami | 11 | 11 | 2 | 1526 | 0 | 0 |
| Barraja | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
