Football Club de Marseille
Effectif 1980-1981
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (player_goal_totals_match)
30 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migeon Gérard | Gardiens | 29 | 29 | 0 | 2610 | 0 | 0 |
| Lévy Marc | Gardiens | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| Zvunka Victor | Défenseurs | 27 | 27 | 2 | 2430 | 1 | 0 |
| Bacconnier Gérard | Défenseurs | 25 | 22 | 0 | 2087 | 0 | 0 |
| Caminiti Christian | Défenseurs | 17 | 14 | 0 | 1173 | 2 | 0 |
| Anigo José | Défenseurs | 12 | 12 | 0 | 1080 | 2 | 0 |
| Lopez Jacques | Défenseurs | 12 | 12 | 0 | 1080 | 1 | 0 |
| Tallineau Daniel | Défenseurs | 12 | 11 | 0 | 906 | 0 | 0 |
| Domenech Albert | Défenseurs | 11 | 10 | 0 | 856 | 3 | 0 |
| Gransart Roland | Défenseurs | 5 | 5 | 1 | 450 | 0 | 0 |
| Blum Serge | Défenseurs | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Chancel Thierry | Défenseurs | 1 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| Di Meco Eric | Défenseurs | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Buigues Robert | Milieux | 24 | 24 | 3 | 2082 | 0 | 1 |
| Truqui Jean-Pierre | Milieux | 19 | 17 | 0 | 1490 | 3 | 0 |
| Garcia Jean-Jacques | Milieux | 17 | 12 | 0 | 1224 | 1 | 0 |
| Flos Michel | Milieux | 15 | 15 | 1 | 1309 | 0 | 0 |
| De Bono Jean-Charles | Milieux | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 |
| Francini Jean-Yves | Milieux | 5 | 3 | 0 | 298 | 0 | 0 |
| N'Gom Michel | Attaquants | 27 | 25 | 14 | 2265 | 1 | 0 |
| Lechantre Pierre | Attaquants | 24 | 23 | 3 | 2096 | 0 | 0 |
| Florès Oscar | Attaquants | 23 | 23 | 0 | 2070 | 3 | 0 |
| Flores Hervé | Attaquants | 22 | 22 | 5 | 1936 | 0 | 0 |
| Pascal Marc | Attaquants | 22 | 21 | 7 | 1872 | 0 | 0 |
| De Falco Marcel | Attaquants | 17 | 14 | 2 | 1303 | 2 | 0 |
| Djebali Moncef | Attaquants | 17 | 12 | 1 | 1078 | 1 | 0 |
| Castellani Michel | Attaquants | 13 | 10 | 1 | 931 | 0 | 0 |
| Minassian Arthur | Attaquants | 8 | 6 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Lapinta François | Attaquants | 4 | 3 | 0 | 289 | 0 | 0 |
| Terrones Eric | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
