Football Club de Marseille
Division 1 · 1985-1986
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anigo José | 35 | 35 | 1 | 3128 | 4 | 0 |
| Francini Jean-Yves | 11 | 3 | 0 | 415 | 0 | 0 |
| Lévy Marc | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Di Meco Eric | 14 | 9 | 1 | 832 | 2 | 0 |
| Soler Eric | 2 | 2 | 0 | 152 | 1 | 0 |
| Bruno Eric | 19 | 14 | 0 | 1376 | 6 | 1 |
| Diallo Abdoulaye | 28 | 25 | 8 | 2286 | 7 | 0 |
| Bade Jean-Pierre | 29 | 28 | 0 | 2520 | 1 | 0 |
| Flak Hervé | 30 | 27 | 1 | 2414 | 1 | 0 |
| Zanon Jean-Louis | 29 | 28 | 5 | 2389 | 3 | 0 |
| Zénier Bernard | 34 | 31 | 8 | 2663 | 2 | 0 |
| Bell Joseph-Antoine | 36 | 36 | 0 | 3240 | 1 | 0 |
| Bonnevay Jacky | 36 | 36 | 0 | 3216 | 1 | 0 |
| Cantona Joël | 3 | 1 | 1 | 142 | 0 | 0 |
| Galtier Christophe | 31 | 30 | 0 | 2561 | 5 | 0 |
| Lorant Jérôme | 8 | 5 | 0 | 481 | 2 | 0 |
| Mura Eric | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| Roussey Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Eric | 21 | 20 | 2 | 1711 | 1 | 0 |
| Durand Jean-Claude | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Fernandez Alfredo | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Martinez Antoine | 37 | 35 | 5 | 3173 | 1 | 0 |
| Meyrieu Frédéric | 6 | 3 | 1 | 265 | 1 | 0 |
| Audrain Michel | 26 | 17 | 3 | 1605 | 0 | 0 |
| Brylle Larsen Kenneth | 35 | 31 | 6 | 2712 | 4 | 0 |
| Henry | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
