Football Club de Marseille
Division 1 · 1986-1987
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anigo José | 13 | 12 | 0 | 1063 | 3 | 0 |
| Francini Jean-Yves | 4 | 3 | 0 | 256 | 0 | 0 |
| Flos Michel | 5 | 3 | 0 | 312 | 0 | 0 |
| Bruno Eric | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Diallo Abdoulaye | 32 | 18 | 1 | 1792 | 4 | 1 |
| Bade Jean-Pierre | 33 | 26 | 0 | 2475 | 2 | 0 |
| Zanon Jean-Louis | 13 | 10 | 0 | 853 | 0 | 0 |
| Bell Joseph-Antoine | 38 | 38 | 0 | 3420 | 1 | 0 |
| Bonnevay Jacky | 26 | 23 | 3 | 2081 | 3 | 0 |
| Galtier Christophe | 21 | 19 | 0 | 1654 | 3 | 0 |
| Mura Eric | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Benoit Eric | 2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Durand Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Martinez Antoine | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Meyrieu Frédéric | 11 | 5 | 1 | 519 | 0 | 0 |
| Stambouli Henri | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Förster Karl-Heinz | 27 | 27 | 2 | 2385 | 1 | 0 |
| Regina Moïse | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Chanlot Philippe | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Domergue Jean-François | 38 | 38 | 6 | 3420 | 3 | 0 |
| Eyraud Patrice | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Genghini Bernard | 8 | 1 | 2 | 306 | 0 | 0 |
| Giresse Alain | 34 | 34 | 4 | 2958 | 0 | 0 |
| Laurey Thierry | 27 | 26 | 1 | 2173 | 2 | 0 |
| Passi Franck | 26 | 26 | 2 | 2113 | 2 | 0 |
| Sliskovic Blaz | 29 | 24 | 6 | 2339 | 2 | 0 |
| Brisson François | 27 | 21 | 1 | 1755 | 1 | 0 |
| Cubaynes Patrick | 35 | 28 | 8 | 2513 | 5 | 0 |
| Papin Jean-Pierre | 33 | 33 | 13 | 2950 | 1 | 0 |
| Sauzée | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
