Football Club de Marseille
Division 1 · 1988-1989
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Meco Eric | 33 | 33 | 0 | 2809 | 6 | 1 |
| Diallo Abdoulaye | 23 | 9 | 1 | 1124 | 3 | 0 |
| Cantona Joël | 22 | 22 | 5 | 1953 | 3 | 0 |
| Mura Eric | 13 | 10 | 0 | 850 | 1 | 0 |
| Durand Jean-Claude | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Meyrieu Frédéric | 16 | 3 | 0 | 518 | 2 | 0 |
| Förster Karl-Heinz | 35 | 35 | 1 | 3043 | 6 | 0 |
| Eyraud Patrice | 24 | 8 | 2 | 1084 | 1 | 0 |
| Papin Jean-Pierre | 36 | 36 | 22 | 3215 | 2 | 0 |
| Le Roux Yvon | 32 | 32 | 2 | 2880 | 4 | 1 |
| Santini Didier | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Abedi Pelé | 4 | 3 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| Cauet Benoît | 14 | 13 | 0 | 1078 | 0 | 0 |
| Allofs Klaus | 22 | 21 | 7 | 1842 | 1 | 0 |
| Basile André | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Huard Gaëtan | 38 | 38 | 0 | 3420 | 0 | 0 |
| Pastinelli José | 6 | 6 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Thys Philippe | 37 | 37 | 2 | 3254 | 4 | 1 |
| Bernardet Gerard | 5 | 4 | 0 | 344 | 0 | 0 |
| Gastien Pascal | 18 | 17 | 0 | 1511 | 1 | 0 |
| Germain Bruno | 21 | 21 | 1 | 1879 | 2 | 0 |
| Sauzée Franck | 32 | 32 | 4 | 2804 | 5 | 0 |
| Vercruysse Philippe | 35 | 35 | 7 | 3028 | 2 | 0 |
| Doare | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fluklinger | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cantona Eric | 22 | 22 | 5 | 1953 | 3 | 0 |
