Football Club de Marseille
Division 1 · 1990-1991
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Meco Eric | 20 | 19 | 0 | 1682 | 3 | 0 |
| Mura Eric | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| Regina Moïse | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Papin Jean-Pierre | 36 | 36 | 23 | 3226 | 1 | 0 |
| Ayache William | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Abedi Pelé | 32 | 29 | 5 | 2517 | 0 | 0 |
| Huard Gaëtan | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Germain Bruno | 32 | 27 | 6 | 2587 | 3 | 0 |
| Vercruysse Philippe | 28 | 20 | 5 | 1792 | 2 | 0 |
| Amoros Manuel | 29 | 29 | 1 | 2610 | 4 | 0 |
| Mozer Carlos | 31 | 31 | 0 | 2675 | 12 | 2 |
| Tigana Jean | 19 | 19 | 0 | 1641 | 0 | 0 |
| Waddle Chris | 35 | 33 | 6 | 3021 | 1 | 0 |
| Casanova Alain | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Olmeta Pascal | 38 | 38 | 0 | 3420 | 3 | 0 |
| Boli Basile | 38 | 38 | 8 | 3328 | 7 | 0 |
| Cano Jean-Christophe | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Casoni Bernard | 35 | 35 | 0 | 2972 | 7 | 1 |
| Reuzeau Bertrand | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cantona Eric | 18 | 16 | 8 | 1428 | 1 | 0 |
| Fournier Laurent | 17 | 12 | 2 | 1090 | 0 | 0 |
| Pardo Bernard | 26 | 26 | 1 | 2310 | 1 | 0 |
| Stojkovic Dragan | 11 | 7 | 0 | 740 | 0 | 0 |
| Lada Eric | 9 | 3 | 0 | 329 | 0 | 0 |
| Cartier | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Van Her | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
