Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2000-2001
37 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J29
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 29 | 15 | 8 | 6 | 35 | 19 | 16 | 53 |
| 2 | Nantes | 29 | 16 | 5 | 8 | 49 | 34 | 15 | 53 |
| 3 | Lyon | 29 | 12 | 13 | 4 | 42 | 25 | 17 | 49 |
| 4 | Bordeaux | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 25 | 15 | 49 |
| 5 | Sedan | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 31 | 8 | 47 |
| 6 | Rennes | 29 | 13 | 5 | 11 | 39 | 29 | 10 | 44 |
| 7 | Troyes | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 | 43 | -1 | 42 |
| 8 | Guingamp | 29 | 11 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 | 41 |
| 9 | Auxerre | 29 | 11 | 7 | 11 | 30 | 34 | -4 | 40 |
| 10 | Bastia | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 34 | 2 | 39 |
| 11 | Monaco | 29 | 11 | 5 | 13 | 45 | 42 | 3 | 38 |
| 12 | Paris | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 39 | -3 | 36 |
| 13 | Lens | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 32 | -1 | 34 |
| 14 | Saint Etienne | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 34 |
| 15 | Marseille | 29 | 9 | 6 | 14 | 26 | 34 | -8 | 33 |
| 16 | Metz | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 | 39 | -12 | 33 |
| 17 | Toulouse | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 41 | -15 | 25 |
| 18 | Strasbourg | 29 | 5 | 8 | 16 | 24 | 52 | -28 | 23 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | 3 | 1 |
| J2 | 9 | 3 | 2 |
| J3 | 10 | 4 | 3 |
| J4 | 13 | 4 | 4 |
| J5 | 9 | 7 | 5 |
| J6 | 5 | 10 | 6 |
| J7 | 10 | 10 | 7 |
| J8 | 13 | 10 | 8 |
| J9 | 11 | 13 | 9 |
| J10 | 10 | 14 | 10 |
| J11 | 14 | 14 | 11 |
| J12 | 14 | 14 | 12 |
| J13 | 15 | 15 | 13 |
| J14 | 16 | 15 | 14 |
| J15 | 16 | 15 | 15 |
| J16 | 16 | 18 | 16 |
| J17 | 16 | 18 | 17 |
| J18 | 15 | 21 | 18 |
| J19 | 15 | 21 | 19 |
| J20 | 15 | 24 | 20 |
| J21 | 15 | 24 | 21 |
| J22 | 14 | 27 | 22 |
| J23 | 15 | 28 | 23 |
| J24 | 15 | 28 | 24 |
| J25 | 15 | 28 | 25 |
| J26 | 15 | 29 | 26 |
| J27 | 14 | 32 | 27 |
| J28 | 14 | 32 | 28 |
| J29 | 15 | 33 | 29 |
| J30 | 15 | 33 | 30 |
| J31 | 14 | 36 | 31 |
| J32 | 15 | 36 | 32 |
| J33 | 14 | 39 | 33 |
| J34 | 15 | 40 | 34 |
