Football Club de Marseille
Effectif 2000-2001
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
34 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trévisan Stéphane | Gardiens | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 |
| Grégorini Damien | Gardiens | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Gavanon Jérémy | Gardiens | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Camara Zoumana | Défenseurs | 34 | 34 | 1 | 2976 | 4 | 1 |
| N'Gotty Bruno | Défenseurs | 33 | 33 | 0 | 2970 | 1 | 0 |
| Gallas William | Défenseurs | 32 | 32 | 2 | 2815 | 3 | 1 |
| Dos Santos Manuel | Défenseurs | 30 | 25 | 0 | 2214 | 6 | 0 |
| Pérez Sébastien | Défenseurs | 27 | 26 | 0 | 2181 | 11 | 1 |
| Abardonado Jacques | Défenseurs | 20 | 15 | 1 | 1373 | 5 | 0 |
| Blondeau Patrick | Défenseurs | 14 | 14 | 0 | 1076 | 8 | 0 |
| Marquet Jean-Christophe | Défenseurs | 3 | 2 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | Défenseurs | 2 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| Belmadi Djamel | Milieux | 32 | 25 | 9 | 2357 | 8 | 0 |
| Leroy Jérôme | Milieux | 30 | 28 | 4 | 2294 | 6 | 1 |
| Brando Frédéric | Milieux | 21 | 11 | 0 | 1166 | 8 | 0 |
| Adriano Carlos | Milieux | 14 | 11 | 3 | 932 | 4 | 0 |
| Ingesson Klas | Milieux | 14 | 14 | 0 | 1208 | 4 | 0 |
| Bernardi Lucas Ademar | Milieux | 9 | 9 | 0 | 786 | 4 | 0 |
| Hemdani Brahim | Milieux | 9 | 6 | 0 | 630 | 1 | 0 |
| Mouret Cédric | Milieux | 9 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 |
| Stankovic Jovan | Milieux | 7 | 5 | 0 | 453 | 1 | 0 |
| Marsiglia Mickaël | Milieux | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Gavanon Benjamin | Milieux | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Bakayoko Ibrahima | Attaquants | 28 | 13 | 3 | 1466 | 2 | 0 |
| Marcelinho Marcelo Dos Santos | Attaquants | 21 | 16 | 4 | 1311 | 3 | 0 |
| Weah Georges | Attaquants | 20 | 17 | 5 | 1578 | 1 | 0 |
| Maurice Florian | Attaquants | 16 | 11 | 2 | 915 | 2 | 0 |
| Skoro Alen | Attaquants | 7 | 4 | 0 | 286 | 2 | 0 |
| Coulibaly Dramane | Attaquants | 6 | 3 | 2 | 282 | 0 | 0 |
| Dahou Karim | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Pouget Cyrille | — | 12 | 6 | 0 | 596 | 0 | 0 |
| Issa Pierre | — | 9 | 8 | 0 | 666 | 1 | 0 |
| Calandria Pablo | — | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Montenegro Daniel | — | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
