Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2001-2002
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakayoko Ibrahima | attaquants | 30 | 22 | 2085 | 8 | 0 | 0 |
| Sakho Lamine | attaquants | 13 | 11 | 875 | 5 | 2 | 0 |
| Alfonso Pérez Muñoz | attaquants | 13 | 12 | 1046 | 4 | 3 | 0 |
| Andre Luiz Moreira | milieux | 26 | 25 | 2113 | 4 | 4 | 0 |
| Leboeuf Frank | défenseurs | 27 | 27 | 2293 | 4 | 7 | 1 |
| Fernandao Lúcio | attaquants | 29 | 16 | 1467 | 3 | 2 | 0 |
| Rivera Alberto | milieux | 15 | 11 | 1009 | 3 | 1 | 0 |
| Van Buyten Daniel | défenseurs | 28 | 28 | 2557 | 3 | 5 | 1 |
| Cavens Jürgen | attaquants | 7 | 1 | 231 | 1 | 1 | 0 |
| Dalmat Wilfried | milieux | 14 | 6 | 609 | 1 | 3 | 0 |
| Leroy Jérôme | milieux | 10 | 3 | 491 | 1 | 2 | 0 |
| Nouma Pascal | attaquants | 14 | 9 | 783 | 1 | 2 | 0 |
| Swierczewski Piotr | milieux | 29 | 28 | 2487 | 1 | 13 | 1 |
| Ba Ibrahim | milieux | 11 | 8 | 644 | 0 | 2 | 0 |
| Belmadi Djamel | milieux | 11 | 8 | 663 | 0 | 2 | 1 |
| Brunel Philippe | milieux | 11 | 4 | 540 | 0 | 2 | 0 |
| Camara Zoumana | défenseurs | 12 | 12 | 1110 | 0 | 1 | 1 |
| Chapuis Cyril | attaquants | 10 | 5 | 578 | 0 | 0 | 0 |
| Dahou Karim | attaquants | 6 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| Delfim José | milieux | 21 | 16 | 1414 | 0 | 3 | 0 |
| Deschamps Guillaume | attaquants | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Dill Elpidio | attaquants | 5 | 4 | 245 | 0 | 1 | 0 |
| Dimas Manuel | défenseurs | 8 | 7 | 585 | 0 | 1 | 0 |
| Dos Santos Manuel | défenseurs | 31 | 25 | 2481 | 0 | 5 | 0 |
| Fernandes Fabrice | défenseurs | 4 | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 |
| Gavanon Jérémy | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentile Claudio | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grégorini Damien | gardiens | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Hemdani Brahim | milieux | 11 | 9 | 847 | 0 | 2 | 0 |
| Jurietti Franck | défenseurs | 20 | 20 | 1767 | 0 | 9 | 1 |
| Laurenti Fabien | défenseurs | 2 | 2 | 142 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Lilian | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martini Richard | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | défenseurs | 12 | 12 | 1110 | 0 | 1 | 0 |
| N'Gotty Bruno | Non renseigné | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | milieux | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 |
| Pérez Jérôme | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rool Cyril | défenseurs | 4 | 4 | 357 | 0 | 2 | 1 |
| Runje Vedran | gardiens | 37 | 37 | 3390 | 0 | 1 | 0 |
| Torrisi Stefano | défenseurs | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Tuzzio Eduardo | défenseurs | 20 | 16 | 1485 | 0 | 4 | 0 |
| Yobo Joseph | défenseurs | 24 | 24 | 2122 | 0 | 4 | 0 |
