Football Club de Marseille
Effectif 2001-2002
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
37 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runje Vedran | Gardiens | 37 | 37 | 0 | 3390 | 1 | 0 |
| Grégorini Damien | Gardiens | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Dos Santos Manuel | Défenseurs | 31 | 25 | 0 | 2481 | 5 | 0 |
| Van Buyten Daniel | Défenseurs | 28 | 28 | 3 | 2557 | 5 | 1 |
| Leboeuf Frank | Défenseurs | 27 | 27 | 4 | 2293 | 7 | 1 |
| Yobo Joseph | Défenseurs | 24 | 24 | 0 | 2122 | 4 | 0 |
| Jurietti Franck | Défenseurs | 20 | 20 | 0 | 1767 | 9 | 1 |
| Tuzzio Eduardo | Défenseurs | 20 | 16 | 0 | 1485 | 4 | 0 |
| Camara Zoumana | Défenseurs | 12 | 12 | 0 | 1110 | 1 | 1 |
| Meïté Abdoulaye | Défenseurs | 12 | 12 | 0 | 1110 | 1 | 0 |
| Dimas Manuel | Défenseurs | 8 | 7 | 0 | 585 | 1 | 0 |
| Fernandes Fabrice | Défenseurs | 4 | 4 | 0 | 273 | 0 | 0 |
| Rool Cyril | Défenseurs | 4 | 4 | 0 | 357 | 2 | 1 |
| Laurenti Fabien | Défenseurs | 2 | 2 | 0 | 142 | 1 | 0 |
| Torrisi Stefano | Défenseurs | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Swierczewski Piotr | Milieux | 29 | 28 | 1 | 2487 | 13 | 1 |
| Andre Luiz Moreira | Milieux | 26 | 25 | 4 | 2113 | 4 | 0 |
| Delfim José | Milieux | 21 | 16 | 0 | 1414 | 3 | 0 |
| Rivera Alberto | Milieux | 15 | 11 | 3 | 1009 | 1 | 0 |
| Dalmat Wilfried | Milieux | 14 | 6 | 1 | 609 | 3 | 0 |
| Ba Ibrahim | Milieux | 11 | 8 | 0 | 644 | 2 | 0 |
| Belmadi Djamel | Milieux | 11 | 8 | 0 | 663 | 2 | 1 |
| Brunel Philippe | Milieux | 11 | 4 | 0 | 540 | 2 | 0 |
| Hemdani Brahim | Milieux | 11 | 9 | 0 | 847 | 2 | 0 |
| Leroy Jérôme | Milieux | 10 | 3 | 1 | 491 | 2 | 0 |
| Olembe Salomon | Milieux | 9 | 9 | 0 | 810 | 1 | 0 |
| Bakayoko Ibrahima | Attaquants | 30 | 22 | 8 | 2085 | 0 | 0 |
| Fernandao Lúcio | Attaquants | 29 | 16 | 3 | 1467 | 2 | 0 |
| Nouma Pascal | Attaquants | 14 | 9 | 1 | 783 | 2 | 0 |
| Alfonso Pérez Muñoz | Attaquants | 13 | 12 | 4 | 1046 | 3 | 0 |
| Sakho Lamine | Attaquants | 13 | 11 | 5 | 875 | 2 | 0 |
| Chapuis Cyril | Attaquants | 10 | 5 | 0 | 578 | 0 | 0 |
| Cavens Jürgen | Attaquants | 7 | 1 | 1 | 231 | 1 | 0 |
| Dahou Karim | Attaquants | 6 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| Dill Elpidio | Attaquants | 5 | 4 | 0 | 245 | 1 | 0 |
| Deschamps Guillaume | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| N'Gotty Bruno | — | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
