Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2001-2002
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J24
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 24 | 15 | 7 | 2 | 42 | 17 | 25 | 52 |
| 2 | Lyon | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 25 | 23 | 46 |
| 3 | Auxerre | 24 | 10 | 10 | 4 | 32 | 24 | 8 | 40 |
| 4 | Paris | 24 | 9 | 12 | 3 | 31 | 17 | 14 | 39 |
| 5 | Lille | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 38 |
| 6 | Bordeaux | 24 | 10 | 8 | 6 | 23 | 18 | 5 | 38 |
| 7 | Troyes | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 26 | 3 | 35 |
| 8 | Montpellier | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 18 | 3 | 32 |
| 9 | Sochaux | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 31 |
| 10 | Sedan | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | 30 |
| 11 | Monaco | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 28 | -2 | 30 |
| 12 | Nantes | 24 | 8 | 5 | 11 | 24 | 29 | -5 | 29 |
| 13 | Marseille | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 14 | Bastia | 24 | 8 | 3 | 13 | 24 | 34 | -10 | 27 |
| 15 | Guingamp | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 39 | -17 | 25 |
| 16 | Rennes | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 |
| 17 | Metz | 24 | 6 | 4 | 14 | 18 | 34 | -16 | 22 |
| 18 | Lorient | 24 | 5 | 5 | 14 | 33 | 51 | -18 | 20 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 8 | 1 | 1 |
| J2 | 11 | 2 | 2 |
| J3 | 15 | 2 | 3 |
| J4 | 16 | 2 | 4 |
| J5 | 16 | 2 | 5 |
| J6 | 16 | 3 | 6 |
| J7 | 17 | 4 | 7 |
| J8 | 16 | 7 | 8 |
| J9 | 17 | 7 | 9 |
| J10 | 14 | 10 | 10 |
| J11 | 14 | 11 | 11 |
| J12 | 15 | 11 | 12 |
| J13 | 13 | 14 | 13 |
| J14 | 14 | 15 | 14 |
| J15 | 9 | 18 | 15 |
| J16 | 10 | 19 | 16 |
| J17 | 10 | 22 | 17 |
| J18 | 10 | 23 | 18 |
| J19 | 10 | 23 | 19 |
| J20 | 12 | 23 | 20 |
| J21 | 12 | 24 | 21 |
| J22 | 12 | 24 | 22 |
| J23 | 12 | 27 | 23 |
| J24 | 13 | 27 | 24 |
| J25 | 12 | 30 | 25 |
| J26 | 8 | 33 | 26 |
| J27 | 10 | 33 | 27 |
| J28 | 9 | 36 | 28 |
| J29 | 10 | 36 | 29 |
| J30 | 10 | 37 | 30 |
| J31 | 12 | 37 | 31 |
| J32 | 10 | 40 | 32 |
| J33 | 9 | 41 | 33 |
| J34 | 9 | 44 | 34 |
