Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2001-2002
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J33
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 33 | 18 | 10 | 5 | 54 | 27 | 27 | 64 |
| 2 | Lyon | 33 | 19 | 6 | 8 | 59 | 31 | 28 | 63 |
| 3 | Auxerre | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 35 | 11 | 59 |
| 4 | Paris | 33 | 15 | 13 | 5 | 43 | 23 | 20 | 58 |
| 5 | Lille | 33 | 14 | 11 | 8 | 38 | 32 | 6 | 53 |
| 6 | Bordeaux | 33 | 14 | 8 | 11 | 33 | 29 | 4 | 50 |
| 7 | Troyes | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 34 | 6 | 47 |
| 8 | Sochaux | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 | 43 |
| 9 | Marseille | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 39 | -6 | 41 |
| 10 | Montpellier | 33 | 9 | 13 | 11 | 28 | 30 | -2 | 40 |
| 11 | Nantes | 33 | 11 | 7 | 15 | 33 | 40 | -7 | 40 |
| 12 | Monaco | 33 | 9 | 12 | 12 | 36 | 38 | -2 | 39 |
| 13 | Sedan | 33 | 8 | 15 | 10 | 35 | 37 | -2 | 39 |
| 14 | Bastia | 33 | 11 | 5 | 17 | 36 | 44 | -8 | 38 |
| 15 | Rennes | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 49 | -12 | 38 |
| 16 | Metz | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 46 | -16 | 32 |
| 17 | Guingamp | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 57 | -24 | 32 |
| 18 | Lorient | 33 | 7 | 9 | 17 | 42 | 63 | -21 | 30 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 8 | 1 | 1 |
| J2 | 11 | 2 | 2 |
| J3 | 15 | 2 | 3 |
| J4 | 16 | 2 | 4 |
| J5 | 16 | 2 | 5 |
| J6 | 16 | 3 | 6 |
| J7 | 17 | 4 | 7 |
| J8 | 16 | 7 | 8 |
| J9 | 17 | 7 | 9 |
| J10 | 14 | 10 | 10 |
| J11 | 14 | 11 | 11 |
| J12 | 15 | 11 | 12 |
| J13 | 13 | 14 | 13 |
| J14 | 14 | 15 | 14 |
| J15 | 9 | 18 | 15 |
| J16 | 10 | 19 | 16 |
| J17 | 10 | 22 | 17 |
| J18 | 10 | 23 | 18 |
| J19 | 10 | 23 | 19 |
| J20 | 12 | 23 | 20 |
| J21 | 12 | 24 | 21 |
| J22 | 12 | 24 | 22 |
| J23 | 12 | 27 | 23 |
| J24 | 13 | 27 | 24 |
| J25 | 12 | 30 | 25 |
| J26 | 8 | 33 | 26 |
| J27 | 10 | 33 | 27 |
| J28 | 9 | 36 | 28 |
| J29 | 10 | 36 | 29 |
| J30 | 10 | 37 | 30 |
| J31 | 12 | 37 | 31 |
| J32 | 10 | 40 | 32 |
| J33 | 9 | 41 | 33 |
| J34 | 9 | 44 | 34 |
