Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2001-2002
39 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Championnat
Division 1 — J15
| # | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 12 | 11 | 32 |
| 2 | Lyon | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 30 |
| 3 | Lille | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 4 | Auxerre | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 26 |
| 5 | Bordeaux | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 24 |
| 6 | Troyes | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 24 |
| 7 | Sochaux | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 23 |
| 8 | Paris | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 13 | 5 | 23 |
| 9 | Marseille | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 10 | Rennes | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 17 |
| 11 | Guingamp | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | 17 |
| 12 | Monaco | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 16 |
| 13 | Montpellier | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 14 | Bastia | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| 15 | Metz | 15 | 5 | 1 | 9 | 9 | 16 | -7 | 16 |
| 16 | Lorient | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | 15 |
| 17 | Sedan | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| 18 | Nantes | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 10 |
Évolution de l’OM en championnat
Rangs issus des journées disponibles dans la base datée. Cliquez sur un point pour ouvrir son classement.
Données du graphique
| Journée | Rang | Points | Matchs joués |
|---|---|---|---|
| J1 | 8 | 1 | 1 |
| J2 | 11 | 2 | 2 |
| J3 | 15 | 2 | 3 |
| J4 | 16 | 2 | 4 |
| J5 | 16 | 2 | 5 |
| J6 | 16 | 3 | 6 |
| J7 | 17 | 4 | 7 |
| J8 | 16 | 7 | 8 |
| J9 | 17 | 7 | 9 |
| J10 | 14 | 10 | 10 |
| J11 | 14 | 11 | 11 |
| J12 | 15 | 11 | 12 |
| J13 | 13 | 14 | 13 |
| J14 | 14 | 15 | 14 |
| J15 | 9 | 18 | 15 |
| J16 | 10 | 19 | 16 |
| J17 | 10 | 22 | 17 |
| J18 | 10 | 23 | 18 |
| J19 | 10 | 23 | 19 |
| J20 | 12 | 23 | 20 |
| J21 | 12 | 24 | 21 |
| J22 | 12 | 24 | 22 |
| J23 | 12 | 27 | 23 |
| J24 | 13 | 27 | 24 |
| J25 | 12 | 30 | 25 |
| J26 | 8 | 33 | 26 |
| J27 | 10 | 33 | 27 |
| J28 | 9 | 36 | 28 |
| J29 | 10 | 36 | 29 |
| J30 | 10 | 37 | 30 |
| J31 | 12 | 37 | 31 |
| J32 | 10 | 40 | 32 |
| J33 | 9 | 41 | 33 |
| J34 | 9 | 44 | 34 |
