Archives du 2 octobre 2026 · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2002-2003
44 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakayoko Ibrahima | attaquants | 42 | 29 | 2678 | 11 | 2 | 1 |
| Van Buyten Daniel | défenseurs | 41 | 41 | 3629 | 9 | 5 | 1 |
| Chapuis Cyril | attaquants | 39 | 29 | 2491 | 6 | 6 | 0 |
| Sakho Lamine | attaquants | 32 | 20 | 1777 | 6 | 1 | 0 |
| Fernandao Lúcio | attaquants | 27 | 16 | 1320 | 5 | 3 | 0 |
| Sychev Dmitri | attaquants | 20 | 11 | 1048 | 4 | 5 | 0 |
| Johansen Pascal | milieux | 35 | 30 | 2811 | 2 | 14 | 1 |
| Leboeuf Frank | défenseurs | 29 | 29 | 2447 | 2 | 10 | 1 |
| Olembe Salomon | milieux | 31 | 20 | 1801 | 2 | 3 | 0 |
| Pérez Sébastien | défenseurs | 16 | 11 | 1047 | 2 | 4 | 0 |
| Belmadi Djamel | Non renseigné | 16 | 6 | 676 | 1 | 1 | 0 |
| Celestini Fabio | milieux | 39 | 39 | 3430 | 1 | 12 | 1 |
| Dos Santos Manuel | défenseurs | 39 | 39 | 3432 | 1 | 7 | 1 |
| Hemdani Brahim | milieux | 40 | 38 | 3475 | 1 | 6 | 0 |
| Swierczewski Piotr | Non renseigné | 12 | 5 | 533 | 1 | 1 | 0 |
| Carrasso Cédric | gardiens | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Dahou Karim | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delfim José | milieux | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Ecker Johnny | défenseurs | 36 | 34 | 3168 | 0 | 8 | 0 |
| Gafour Michel | milieux | 6 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| Gavanon Benjamin | Non renseigné | 1 | 0 | 13 | 0 | Non renseigné | Non renseigné |
| Gavanon Jérémy | gardiens | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Gentile Claudio | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grégori Sébastien | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurenti Fabien | défenseurs | 14 | 7 | 711 | 0 | 0 | 0 |
| M'Bodji David | attaquants | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Marsiglia Mickaël | Non renseigné | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Merlin Laurent | attaquants | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | défenseurs | 33 | 31 | 2644 | 0 | 11 | 2 |
| Pérez Jérôme | défenseurs | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Runje Vedran | gardiens | 42 | 42 | 3810 | 0 | 3 | 0 |
| Tuzzio Eduardo | défenseurs | 4 | 2 | 240 | 0 | 1 | 0 |
| Silvestre | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
