Football Club de Marseille
Ligue 1 · 2002-2003
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmadi Djamel | 15 | 5 | 0 | 586 | 1 | 0 |
| Pérez Sébastien | 12 | 8 | 1 | 798 | 3 | 0 |
| Bakayoko Ibrahima | 37 | 24 | 8 | 2269 | 1 | 1 |
| Dahou Karim | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Carrasso Cédric | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Gavanon Jérémy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Dos Santos Manuel | 33 | 33 | 1 | 2892 | 7 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | 28 | 26 | 0 | 2164 | 8 | 2 |
| Hemdani Brahim | 35 | 33 | 1 | 2995 | 5 | 0 |
| Marsiglia Mickaël | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Gentile Claudio | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Runje Vedran | 36 | 36 | 0 | 3240 | 3 | 0 |
| Laurenti Fabien | 12 | 6 | 0 | 591 | 0 | 0 |
| Leboeuf Frank | 26 | 26 | 2 | 2183 | 8 | 1 |
| Pérez Jérôme | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tuzzio Eduardo | 4 | 2 | 0 | 240 | 1 | 0 |
| Van Buyten Daniel | 35 | 35 | 8 | 3077 | 4 | 1 |
| Delfim José | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | 27 | 18 | 1 | 1567 | 2 | 0 |
| Swierczewski Piotr | 11 | 5 | 0 | 527 | 1 | 0 |
| Chapuis Cyril | 33 | 24 | 4 | 2077 | 6 | 0 |
| Fernandao Lúcio | 24 | 15 | 3 | 1187 | 3 | 0 |
| Sakho Lamine | 29 | 18 | 5 | 1602 | 1 | 0 |
| Ecker Johnny | 32 | 30 | 0 | 2808 | 7 | 0 |
| Celestini Fabio | 33 | 33 | 1 | 2878 | 11 | 1 |
| Gafour Michel | 5 | 3 | 0 | 211 | 0 | 0 |
| Grégori Sébastien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Johansen Pascal | 29 | 26 | 2 | 2415 | 14 | 1 |
| M'Bodji David | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Merlin Laurent | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Sychev Dmitri | 17 | 10 | 3 | 888 | 4 | 0 |
| Silvestre | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
