Football Club de Marseille
Ligue 1 · 2003-2004
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthez Fabien | 20 | 20 | 0 | 1800 | 3 | 0 |
| Deschamps Guillaume | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Pérez Sébastien | 8 | 7 | 0 | 603 | 1 | 0 |
| Reina Loris | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Benjamin | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bakayoko Ibrahima | 3 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| Dahou Karim | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Carrasso Cédric | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Jérémy | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Dos Santos Manuel | 12 | 11 | 0 | 1009 | 0 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | 30 | 27 | 0 | 2497 | 9 | 0 |
| Hemdani Brahim | 30 | 27 | 1 | 2376 | 3 | 0 |
| Runje Vedran | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 |
| Laurenti Fabien | 3 | 3 | 0 | 249 | 0 | 0 |
| Tuzzio Eduardo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Van Buyten Daniel | 18 | 18 | 2 | 1575 | 4 | 0 |
| Delfim José | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Swierczewski Piotr | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Chapuis Cyril | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fernandao Lúcio | 11 | 4 | 0 | 367 | 0 | 0 |
| Sakho Lamine | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Ecker Johnny | 22 | 16 | 0 | 1524 | 3 | 0 |
| Celestini Fabio | 26 | 20 | 0 | 1896 | 4 | 0 |
| Johansen Pascal | 17 | 12 | 0 | 1051 | 3 | 0 |
| Merlin Laurent | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Sychev Dmitri | 16 | 8 | 2 | 764 | 1 | 0 |
| Beye Habib | 22 | 17 | 0 | 1560 | 5 | 0 |
| Borios Camille | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cantareil Alain | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Christanval Philippe | 13 | 13 | 0 | 1135 | 2 | 1 |
| Ferreira Demetrius | 13 | 12 | 2 | 1068 | 4 | 0 |
| Khalifa Ba Elhadji | 1 | 1 | 0 | 54 | 0 | 1 |
| Ribault Rémi | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Skácel Rudolf | 20 | 19 | 1 | 1608 | 3 | 0 |
| Sommeil David | 13 | 13 | 0 | 1149 | 3 | 1 |
| Batlles Laurent | 15 | 11 | 3 | 962 | 5 | 0 |
| Camus Fabien | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Corvasce Bruno | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Flamini Mathieu | 14 | 12 | 0 | 1048 | 3 | 1 |
| Meriem Camel | 31 | 25 | 3 | 2270 | 0 | 0 |
| N'Diaye Sylvain | 20 | 15 | 0 | 1403 | 1 | 0 |
| Racon Terry | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Vachousek Stephan | 21 | 18 | 0 | 1468 | 5 | 0 |
| Barry Rahmane | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Drogba Didier | 35 | 30 | 19 | 2603 | 3 | 1 |
| Koke Sergio Contreras Pardo | 10 | 6 | 0 | 548 | 1 | 0 |
| Marlet Steve | 23 | 14 | 9 | 1388 | 1 | 0 |
| Mido Ahmed Hossam | 22 | 19 | 7 | 1588 | 5 | 0 |
| N. Cicut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dao | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Khalifa Ba El Hadji | 1 | 1 | 0 | 54 | 1 | 1 |
