Football Club de Marseille
Coupe de l'UEFA · 2003-2004
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthez Fabien | 9 | 9 | 0 | 765 | 2 | 1 |
| Deschamps Guillaume | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Pérez Sébastien | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Reina Loris | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Benjamin | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bakayoko Ibrahima | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Dahou Karim | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Carrasso Cédric | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Jérémy | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Dos Santos Manuel | 9 | 9 | 0 | 810 | 2 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | 9 | 9 | 1 | 810 | 0 | 0 |
| Hemdani Brahim | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 |
| Runje Vedran | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Laurenti Fabien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Tuzzio Eduardo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Van Buyten Daniel | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Delfim José | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Swierczewski Piotr | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Chapuis Cyril | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fernandao Lúcio | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sakho Lamine | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ecker Johnny | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Celestini Fabio | 3 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| Johansen Pascal | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Merlin Laurent | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sychev Dmitri | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Beye Habib | 9 | 9 | 0 | 810 | 2 | 0 |
| Borios Camille | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cantareil Alain | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Christanval Philippe | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ferreira Demetrius | 9 | 8 | 0 | 721 | 1 | 0 |
| Khalifa Ba Elhadji | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ribault Rémi | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Skácel Rudolf | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sommeil David | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Batlles Laurent | 8 | 6 | 0 | 470 | 2 | 0 |
| Camus Fabien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Corvasce Bruno | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Flamini Mathieu | 9 | 8 | 0 | 722 | 2 | 0 |
| Meriem Camel | 9 | 6 | 1 | 540 | 0 | 0 |
| N'Diaye Sylvain | 9 | 9 | 0 | 785 | 0 | 0 |
| Racon Terry | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Vachousek Stephan | 3 | 3 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Barry Rahmane | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Drogba Didier | 8 | 7 | 6 | 629 | 2 | 0 |
| Koke Sergio Contreras Pardo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Marlet Steve | 7 | 6 | 0 | 522 | 2 | 0 |
| Mido Ahmed Hossam | 4 | 2 | 0 | 215 | 1 | 0 |
| N. Cicut | 1 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Dao | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
