Football Club de Marseille
Coupe de la Ligue · 2003-2004
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthez Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschamps Guillaume | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Pérez Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reina Loris | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Benjamin | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bakayoko Ibrahima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dahou Karim | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Carrasso Cédric | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Jérémy | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Dos Santos Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Hemdani Brahim | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 |
| Runje Vedran | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Laurenti Fabien | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Tuzzio Eduardo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Van Buyten Daniel | 1 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Delfim José | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swierczewski Piotr | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Chapuis Cyril | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fernandao Lúcio | 2 | 2 | 1 | 159 | 0 | 0 |
| Sakho Lamine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecker Johnny | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 |
| Celestini Fabio | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Johansen Pascal | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Merlin Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sychev Dmitri | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Beye Habib | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Borios Camille | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cantareil Alain | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Christanval Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira Demetrius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalifa Ba Elhadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ribault Rémi | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Skácel Rudolf | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 |
| Sommeil David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batlles Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camus Fabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corvasce Bruno | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Flamini Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meriem Camel | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| N'Diaye Sylvain | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 |
| Racon Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vachousek Stephan | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Barry Rahmane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drogba Didier | 2 | 2 | 1 | 163 | 0 | 0 |
| Koke Sergio Contreras Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlet Steve | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Mido Ahmed Hossam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Cicut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dao | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
