Football Club de Marseille
Ligue des champions · 2003-2004
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthez Fabien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Deschamps Guillaume | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Pérez Sébastien | 4 | 3 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Reina Loris | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Benjamin | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bakayoko Ibrahima | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Dahou Karim | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Carrasso Cédric | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Jérémy | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Dos Santos Manuel | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | 8 | 8 | 0 | 720 | 2 | 0 |
| Hemdani Brahim | 8 | 7 | 0 | 610 | 0 | 0 |
| Runje Vedran | 7 | 7 | 0 | 630 | 1 | 0 |
| Laurenti Fabien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Tuzzio Eduardo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Van Buyten Daniel | 8 | 8 | 1 | 720 | 1 | 0 |
| Delfim José | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Swierczewski Piotr | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Chapuis Cyril | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fernandao Lúcio | 4 | 2 | 0 | 163 | 1 | 0 |
| Sakho Lamine | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ecker Johnny | 7 | 7 | 0 | 615 | 0 | 0 |
| Celestini Fabio | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| Johansen Pascal | 5 | 3 | 0 | 329 | 0 | 0 |
| Merlin Laurent | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sychev Dmitri | 6 | 2 | 1 | 239 | 0 | 0 |
| Beye Habib | 4 | 3 | 0 | 345 | 0 | 0 |
| Borios Camille | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cantareil Alain | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Christanval Philippe | 3 | 3 | 0 | 195 | 0 | 0 |
| Ferreira Demetrius | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Khalifa Ba Elhadji | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ribault Rémi | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Skácel Rudolf | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sommeil David | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Batlles Laurent | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Camus Fabien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Corvasce Bruno | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Flamini Mathieu | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Meriem Camel | 5 | 5 | 0 | 433 | 0 | 0 |
| N'Diaye Sylvain | 4 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Racon Terry | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Vachousek Stephan | 8 | 8 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 2 | 0 |
| Barry Rahmane | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Drogba Didier | 8 | 7 | 5 | 627 | 2 | 0 |
| Koke Sergio Contreras Pardo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Marlet Steve | 4 | 4 | 1 | 268 | 1 | 0 |
| Mido Ahmed Hossam | 7 | 6 | 2 | 520 | 2 | 0 |
| N. Cicut | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Dao | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
