Football Club de Marseille
Matchs amicaux · 2004-2005
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthez Fabien | 4 | 4 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Dahou Karim | 2 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Carrasso Cédric | 4 | 3 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gavanon Jérémy | 8 | 5 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | 5 | 4 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bernardi Lucas Ademar | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hemdani Brahim | 8 | 8 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | 10 | 7 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ecker Johnny | 9 | 8 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Merlin Laurent | 3 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Beye Habib | 5 | 4 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Christanval Philippe | 3 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ferreira Demetrius | 11 | 11 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ribault Rémi | 8 | 3 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Skácel Rudolf | 2 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Batlles Laurent | 14 | 10 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 1 |
| Camus Fabien | 3 | 1 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| N'Diaye Sylvain | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Racon Terry | 3 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Barry Rahmane | 6 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Koke Sergio Contreras Pardo | 13 | 7 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Marlet Steve | 5 | 5 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Arphexad Pegguy | 1 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Déhu Frédéric | 11 | 10 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 1 |
| Lizarazu Bixente | 3 | 3 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 1 |
| N'Diaye Leyti | 9 | 7 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 0 |
| Nakata Koji | 1 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Taïwo Taye | 1 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cheyrou Bruno | 12 | 11 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Costa Eduardo | 5 | 3 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Deruda Thomas | 1 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Nasri Samir | 12 | 5 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Pedretti Benoît | 5 | 4 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Yahiaoui Ahmed | 10 | 2 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 0 |
| Bamogo Habib | 13 | 11 | 2 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Begeorgi Fabrice | 3 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fiorèse Fabrice | 5 | 5 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Luyindula Peguy | 5 | 4 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Léo | 5 | 2 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Dos Santos | 1 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| N'Diaye | 5 | 3 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Morel | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Dussart | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Khalifa Ba | 1 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Yang | 0 | 0 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
