Football Club de Marseille
Effectif 2005-2006
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
41 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barthez Fabien | Gardiens | 35 | 35 | 0 | 3146 | 3 | 0 |
| Carrasso Cédric | Gardiens | 27 | 26 | 0 | 2373 | 1 | 1 |
| Taïwo Taye | Défenseurs | 50 | 48 | 4 | 4364 | 6 | 1 |
| Beye Habib | Défenseurs | 46 | 41 | 1 | 3738 | 8 | 0 |
| Déhu Frédéric | Défenseurs | 45 | 45 | 2 | 3957 | 1 | 1 |
| Ferreira Demetrius | Défenseurs | 39 | 29 | 0 | 2501 | 6 | 0 |
| André Luis Garcia | Défenseurs | 24 | 20 | 0 | 1744 | 3 | 0 |
| Cesar Bostjan | Défenseurs | 24 | 24 | 1 | 2107 | 10 | 0 |
| Meïté Abdoulaye | Défenseurs | 24 | 23 | 2 | 2081 | 4 | 1 |
| Civelli Renato | Défenseurs | 17 | 15 | 1 | 1384 | 2 | 0 |
| Cantareil Alain | Défenseurs | 10 | 3 | 0 | 359 | 0 | 0 |
| Nakata Koji | Défenseurs | 10 | 9 | 0 | 727 | 4 | 0 |
| Bonnissel Jérôme | Défenseurs | 6 | 6 | 0 | 494 | 1 | 0 |
| Bocaly Garry | Défenseurs | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Ribéry Franck | Milieux | 53 | 52 | 12 | 4464 | 8 | 2 |
| Oruma Wilson | Milieux | 50 | 39 | 6 | 3741 | 9 | 0 |
| Nasri Samir | Milieux | 49 | 25 | 2 | 2555 | 3 | 0 |
| Lamouchi Sabri | Milieux | 47 | 46 | 6 | 3824 | 11 | 1 |
| Cana Lorik | Milieux | 43 | 40 | 1 | 3613 | 19 | 0 |
| Delfim José | Milieux | 24 | 17 | 1 | 1561 | 2 | 0 |
| Batlles Laurent | Milieux | 10 | 3 | 0 | 384 | 1 | 0 |
| Deruda Thomas | Milieux | 6 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 |
| N'Diaye Sylvain | Milieux | 3 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| Niang Mamadou | Attaquants | 46 | 41 | 17 | 3563 | 3 | 0 |
| Giménez Christian | Attaquants | 33 | 15 | 2 | 1494 | 2 | 0 |
| Maoulida Toifilou | Attaquants | 22 | 21 | 11 | 1875 | 4 | 0 |
| Mendoza Andres | Attaquants | 20 | 8 | 1 | 839 | 1 | 0 |
| Pagis Mickaël | Attaquants | 18 | 18 | 7 | 1505 | 3 | 0 |
| N'Diaye Mame | Attaquants | 3 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| Begeorgi Fabrice | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Koke Sergio Contreras Pardo | — | 19 | 11 | 1 | 1005 | 0 | 0 |
| Luyindula Peguy | — | 5 | 4 | 1 | 306 | 0 | 0 |
| Barry Rahmane | — | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | — | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| A. Flachi | — | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| A. Pradié | — | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Bamogo Habib | — | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Dennoun | — | 1 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Diop | — | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Ngom | — | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| V. Gastine | — | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 |
