Football Club de Marseille
Coupe de France · 2006-2007
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasso Cédric | 6 | 6 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| Olembe Salomon | 4 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 |
| Beye Habib | 6 | 6 | 0 | 630 | 1 | 0 |
| Cantareil Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taïwo Taye | 6 | 6 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| Deruda Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasri Samir | 6 | 6 | 0 | 577 | 0 | 0 |
| Bamogo Habib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begeorgi Fabrice | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bocaly Garry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Bostjan | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Civelli Renato | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Cana Lorik | 6 | 6 | 0 | 609 | 1 | 0 |
| Lamouchi Sabri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oruma Wilson | 2 | 1 | 0 | 166 | 2 | 0 |
| Ribéry Franck | 5 | 5 | 1 | 488 | 1 | 0 |
| Giménez Christian | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Maoulida Toifilou | 5 | 3 | 4 | 304 | 0 | 0 |
| N'Diaye Mame | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Niang Mamadou | 6 | 3 | 3 | 382 | 0 | 0 |
| Pagis Mickaël | 5 | 3 | 2 | 242 | 1 | 0 |
| Dennoun | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Diop | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ngom | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hamel Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maté Sébastien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sennaoui Mehdi | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Camara Hassoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalifa Ba El Hadji | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| M'Bow Pape | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | 5 | 5 | 0 | 510 | 1 | 0 |
| Zubar Ronald | 5 | 5 | 0 | 510 | 1 | 0 |
| Arrache Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M'Bami Modeste | 4 | 3 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| Sergio Rémy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Valbuena Mathieu | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Cissé Djibril | 6 | 5 | 7 | 553 | 0 | 0 |
| Blay | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
