Football Club de Marseille
Coupe de l'UEFA · 2006-2007
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasso Cédric | 4 | 4 | 0 | 450 | 1 | 0 |
| Olembe Salomon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beye Habib | 4 | 4 | 0 | 540 | 2 | 0 |
| Cantareil Alain | 3 | 2 | 0 | 262 | 0 | 0 |
| Taïwo Taye | 2 | 2 | 1 | 274 | 0 | 1 |
| Deruda Thomas | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Nasri Samir | 4 | 4 | 0 | 385 | 0 | 0 |
| Bamogo Habib | 4 | 4 | 1 | 146 | 0 | 0 |
| Begeorgi Fabrice | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bocaly Garry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Bostjan | 4 | 4 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| Civelli Renato | 4 | 4 | 0 | 375 | 0 | 0 |
| Cana Lorik | 3 | 3 | 0 | 377 | 2 | 0 |
| Lamouchi Sabri | 2 | 2 | 0 | 270 | 1 | 0 |
| Oruma Wilson | 4 | 4 | 0 | 391 | 1 | 0 |
| Ribéry Franck | 4 | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 |
| Giménez Christian | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Maoulida Toifilou | 4 | 4 | 1 | 465 | 1 | 0 |
| N'Diaye Mame | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Niang Mamadou | 4 | 4 | 2 | 458 | 1 | 0 |
| Pagis Mickaël | 3 | 3 | 0 | 322 | 0 | 0 |
| Dennoun | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Diop | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ngom | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hamel Sébastien | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Maté Sébastien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sennaoui Mehdi | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Camara Hassoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalifa Ba El Hadji | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| M'Bow Pape | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zubar Ronald | 1 | 1 | 1 | 250 | 1 | 1 |
| Arrache Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M'Bami Modeste | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Sergio Rémy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Valbuena Mathieu | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Cissé Djibril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blay | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
