Football Club de Marseille
Ligue 1 · 2007-2008
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasso Cédric | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| Beye Habib | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 |
| Taïwo Taye | 28 | 26 | 3 | 2347 | 2 | 1 |
| Nasri Samir | 30 | 30 | 6 | 2560 | 0 | 0 |
| Fiorèse Fabrice | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cesar Bostjan | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Civelli Renato | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cana Lorik | 34 | 34 | 2 | 3036 | 11 | 0 |
| Oruma Wilson | 7 | 2 | 0 | 167 | 0 | 0 |
| Niang Mamadou | 29 | 27 | 18 | 2190 | 2 | 0 |
| Pagis Mickaël | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hamel Sébastien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Maté Sébastien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| M'Bow Pape | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | 21 | 20 | 3 | 1736 | 5 | 1 |
| Zubar Ronald | 21 | 14 | 1 | 1339 | 1 | 0 |
| Arrache Salim | 7 | 1 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| M'Bami Modeste | 24 | 19 | 0 | 1675 | 2 | 0 |
| Valbuena Mathieu | 29 | 18 | 3 | 1815 | 2 | 0 |
| Cissé Djibril | 35 | 29 | 16 | 2724 | 5 | 0 |
| Mandanda Steve | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 |
| Bonnart Laurent | 35 | 34 | 0 | 3120 | 4 | 0 |
| Faty Jacques | 9 | 7 | 0 | 762 | 2 | 0 |
| Givet Gaël | 29 | 28 | 0 | 2336 | 4 | 0 |
| Krupoviesa Juan-Angel | 6 | 5 | 0 | 379 | 1 | 1 |
| Akalé Kanga | 19 | 11 | 1 | 870 | 0 | 0 |
| Cheyrou Benoît | 35 | 32 | 2 | 2828 | 8 | 0 |
| Kaboré Charles | 12 | 6 | 0 | 512 | 3 | 0 |
| Krstic Milos | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Zenden Boudewijn | 27 | 11 | 2 | 1116 | 3 | 0 |
| Ziani Karim | 21 | 14 | 1 | 1227 | 1 | 0 |
| Ayew André | 9 | 3 | 0 | 240 | 1 | 0 |
| Gnabouyou Guy | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Grandin Elliot | 8 | 2 | 0 | 258 | 0 | 0 |
| Moussilou Matt | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 |
| L. N'Diaye | 2 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Sabo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V. Gragnic | 3 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| Camara | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
