Football Club de Marseille
Ligue des champions · 2007-2008
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasso Cédric | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Beye Habib | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Taïwo Taye | 6 | 4 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| Nasri Samir | 4 | 3 | 0 | 263 | 1 | 0 |
| Fiorèse Fabrice | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cesar Bostjan | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Civelli Renato | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cana Lorik | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 |
| Oruma Wilson | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Niang Mamadou | 6 | 6 | 2 | 488 | 2 | 0 |
| Pagis Mickaël | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hamel Sébastien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Maté Sébastien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| M'Bow Pape | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | 5 | 5 | 1 | 450 | 1 | 0 |
| Zubar Ronald | 2 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Arrache Salim | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| M'Bami Modeste | 2 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| Valbuena Mathieu | 6 | 5 | 1 | 459 | 1 | 0 |
| Cissé Djibril | 6 | 2 | 1 | 336 | 2 | 0 |
| Mandanda Steve | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 |
| Bonnart Laurent | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| Faty Jacques | 3 | 2 | 0 | 226 | 1 | 0 |
| Givet Gaël | 5 | 5 | 0 | 382 | 0 | 0 |
| Krupoviesa Juan-Angel | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Akalé Kanga | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cheyrou Benoît | 5 | 4 | 0 | 306 | 1 | 0 |
| Kaboré Charles | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Krstic Milos | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Zenden Boudewijn | 5 | 5 | 0 | 318 | 1 | 0 |
| Ziani Karim | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| Ayew André | 3 | 1 | 0 | 115 | 1 | 0 |
| Gnabouyou Guy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Grandin Elliot | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Moussilou Matt | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| L. N'Diaye | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sabo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| V. Gragnic | 1 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Camara | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
