Football Club de Marseille
Coupe de l'UEFA · 2008-2009
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Echouafni Olivier | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Taïwo Taye | 6 | 6 | 0 | 555 | 1 | 0 |
| Begeorgi Fabrice | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| N'Diaye | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Civelli Renato | 4 | 4 | 0 | 390 | 1 | 0 |
| Cana Lorik | 4 | 4 | 0 | 319 | 1 | 0 |
| Niang Mamadou | 6 | 6 | 2 | 515 | 2 | 0 |
| M'Bow Pape | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | 1 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 |
| Zubar Ronald | 2 | 1 | 0 | 179 | 1 | 0 |
| Arrache Salim | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| M'Bami Modeste | 5 | 3 | 0 | 347 | 2 | 0 |
| Valbuena Mathieu | 5 | 4 | 0 | 312 | 2 | 0 |
| Cissé Djibril | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Mandanda Steve | 6 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Bonnart Laurent | 2 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Givet Gaël | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cheyrou Benoît | 6 | 6 | 1 | 600 | 2 | 0 |
| Kaboré Charles | 2 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| Krstic Milos | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Zenden Boudewijn | 5 | 2 | 0 | 273 | 0 | 0 |
| Ziani Karim | 2 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 |
| Ayew André | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gnabouyou Guy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Grandin Elliot | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Muñoz Hilario | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Nepogodov Dmytro | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Riou Rudy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Erbate Elamine | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hilton Vitorino | 6 | 6 | 0 | 511 | 2 | 0 |
| Mears Tyrone | 3 | 3 | 1 | 300 | 1 | 0 |
| Ben Arfa Hatem | 5 | 3 | 2 | 381 | 1 | 0 |
| Dennoun Mohamed Amine | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Brandao Evaeverson Lemos da Silva | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Koné Bakari | 6 | 5 | 0 | 439 | 2 | 0 |
| Samassa Mamadou | 6 | 1 | 0 | 240 | 1 | 0 |
| Wiltord Sylvain | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Mango | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Grichting | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Chamakh | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cetto | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Macaluso | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Douchez | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
