Football Club de Marseille
Ligue Europa · 2009-2010
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diallo Abdoulaye | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rool Cyril | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Taïwo Taye | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 |
| N'Diaye | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Bocaly Garry | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cana Lorik | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Niang Mamadou | 3 | 3 | 2 | 254 | 1 | 0 |
| M'Bow Pape | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Valbuena Mathieu | 3 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Mandanda Steve | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| Bonnart Laurent | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| Cheyrou Benoît | 4 | 4 | 0 | 303 | 0 | 0 |
| Kaboré Charles | 3 | 1 | 1 | 115 | 1 | 0 |
| Krstic Milos | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gnabouyou Guy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Grandin Elliot | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Sabo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Riou Rudy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hilton Vitorino | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Ben Arfa Hatem | 4 | 1 | 3 | 124 | 0 | 1 |
| Brandao Evaeverson Lemos da Silva | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 |
| Koné Bakari | 3 | 2 | 2 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 0 |
| Samassa Mamadou | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Mango | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Andrade Elinton | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Diawara Souleymane | 4 | 4 | 0 | 335 | 1 | 0 |
| Heinze Gabriel | 1 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Mbia Stéphane | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 |
| Abriel Fabrice | 4 | 3 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cissé Edouard | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| Gonzàlez Lucho | 3 | 3 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 0 |
| Ayew Jordan | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Morientes Fernando | 1 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| N'Doumbou | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| D'Ulivo | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fomen | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Oseï | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Aegerter | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Toulalan | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Nkoulou | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Chalmé | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
