Football Club de Marseille
Ligue des champions · 2010-2011
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
| Joueur | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Carlos | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| N'Diaye Leyti | 1 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Taïwo Taye | 5 | 4 | 0 | 388 | 1 | 0 |
| Niang Mamadou | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| M'Bow Pape | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rodriguez Julien | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Valbuena Mathieu | 8 | 5 | 1 | 438 | 2 | 0 |
| Mandanda Steve | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| Cheyrou Benoît | 7 | 5 | 0 | 459 | 0 | 0 |
| Kaboré Charles | 5 | 4 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ayew André | 8 | 5 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 2 | 0 |
| Gnabouyou Guy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Riou Rudy | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Hilton Vitorino | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Brandao Evaeverson Lemos da Silva | 7 | 6 | 2 | 506 | 1 | 0 |
| Samassa Mamadou | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Mango | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Andrade Elinton | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Diawara Souleymane | 7 | 7 | 1 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Heinze Gabriel | 8 | 8 | 1 | 692 | 1 | 0 |
| Mbia Stéphane | 6 | 6 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 3 | 0 |
| Abriel Fabrice | 3 | 1 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cissé Edouard | 5 | 4 | 0 | 348 | 0 | 0 |
| Gonzàlez Lucho | 8 | 8 | 2 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Ayew Jordan | 3 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| N'Doumbou | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Oseï | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Goda Jules | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Azpilicueta César | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| D'Ulivo Cédric | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Fanni Rod | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Sabo Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Gignac André-Pierre | 5 | 4 | 3 | 328 | 0 | 0 |
| Omrani Billel | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Rémy Loïc | 7 | 6 | 2 | 527 | 1 | 0 |
| H. Ben Arfa | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Congré | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Laassami | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Roland | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Malcuit | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Moulet | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Cambon | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 0 | 0 |
