Football Club de Marseille
Effectif 2012-2013
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
37 joueurs dans les filtres sélectionnés
| Joueur | Poste | Matchs | Titularisations | Buts | Minutes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandanda Steve | Gardiens | 51 | 51 | 0 | 4620 | 4 | 0 |
| Bracigliano Gennaro | Gardiens | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Nkoulou Nicolas | Défenseurs | 48 | 48 | 1 | 4297 | 6 | 0 |
| Morel Jérémy | Défenseurs | 46 | 46 | 1 | 4133 | 6 | 0 |
| Fanni Rod | Défenseurs | 45 | 45 | 3 | 3945 | 3 | 2 |
| Mendes Lucas | Défenseurs | 33 | 30 | 1 | 2743 | 1 | 1 |
| Abdallah Kassim | Défenseurs | 20 | 16 | 0 | 1313 | 1 | 1 |
| Diawara Souleymane | Défenseurs | 14 | 11 | 1 | 1048 | 1 | 0 |
| Valbuena Mathieu | Milieux | 49 | 46 | 5 | Non renseignées / à vérifier | 3 | 0 |
| Amalfitano Morgan | Milieux | 36 | 30 | 1 | 2513 | 7 | 0 |
| Cheyrou Benoît | Milieux | 35 | 32 | 2 | 2831 | 5 | 1 |
| Barton Joey | Milieux | 33 | 28 | 1 | 2422 | 8 | 1 |
| Abdullah Rafidine | Milieux | 23 | 8 | 0 | Non renseignées / à vérifier | 1 | 0 |
| Romao Alaixys | Milieux | 16 | 16 | 0 | 1421 | 2 | 0 |
| Kadir Foued | Milieux | 15 | 6 | 0 | 511 | 0 | 0 |
| Santiago Jonathan | Milieux | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Ayew Jordan | Attaquants | 47 | 26 | 10 | Non renseignées / à vérifier | 12 | 1 |
| Ayew André | Attaquants | 45 | 43 | 12 | 3853 | 10 | 1 |
| Gignac André-Pierre | Attaquants | 40 | 33 | 18 | Non renseignées / à vérifier | 4 | 0 |
| Sougou Modou | Attaquants | 16 | 5 | 1 | 489 | 1 | 0 |
| Omrani Billel | Attaquants | 3 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Kaboré Charles | — | 27 | 24 | 0 | 2153 | 4 | 1 |
| L. Rémy | — | 23 | 10 | 3 | 1080 | 2 | 0 |
| Rémy Loïc | — | 23 | 10 | 3 | 1086 | 2 | — |
| F. Raspentino | — | 15 | 4 | 0 | 394 | 0 | 0 |
| Mbia Stéphane | — | 4 | 4 | 0 | 352 | 1 | 0 |
| Azpilicueta César | — | 3 | 2 | 0 | 188 | 0 | 0 |
| M'Bow Pape | — | 3 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 |
| Jobello | — | 2 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| L. N'Diaye | — | 2 | 2 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| N'Diaye Leyti | — | 2 | 2 | 0 | 132 | — | — |
| Aloé | — | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Azouni | — | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| F. Apruzesse | — | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Mango | — | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Oseï | — | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Oseï Kevin | — | 1 | 0 | 0 | 12 | — | — |
