Archives du 2 octobre 2026 · Saison à revoir · Provenance et réserves
Base historique fournie · Référence : 2 octobre 2026. Archives hors ligne, pas une actualisation en direct.
Cette saison est signalée « à revoir » dans la base. Les compositions, événements ou statistiques peuvent être incomplets.
Avertissements de qualité (1)
- Couverture à vérifier (detailed_source_coverage)
Olympique de Marseille · Saison historique
OM 2022-2023
48 rencontres officielles · résultats, classement et statistiques.
Statistiques joueurs
| Joueur | Poste | MJ | Tit. | Minutes | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Sánchez | Non renseigné | 44 | 41 | 3413 | 18 | 3 | 0 |
| Mbemba Chancel | défenseurs | 45 | 39 | 3535 | 7 | 3 | 1 |
| Tavares Nuno | défenseurs | 39 | 30 | 2924 | 6 | 7 | 1 |
| Cengiz Ünder | attaquants | 46 | 32 | 2833 | 5 | 4 | 0 |
| Guendouzi Mattéo | milieux | 43 | 34 | 2800 | 5 | 5 | 0 |
| Veretout Jordan | milieux | 48 | 41 | 3544 | 5 | 6 | 0 |
| Kolasinac Sead | défenseurs | 41 | 31 | 2572 | 4 | 3 | 0 |
| Payet Dimitri | attaquants | 27 | 11 | 866 | 4 | 0 | 0 |
| Suarez Luis | attaquants | 11 | 3 | 403 | 3 | 2 | 0 |
| Clauss Jonathan | défenseurs | 42 | 40 | 3196 | 2 | 2 | 0 |
| Dieng Ahmadou Bamba | attaquants | 12 | 2 | 300 | 2 | 1 | 0 |
| Gerson Santos da Silva | milieux | 13 | 8 | 542 | 2 | 1 | 0 |
| Gigot Samuel | défenseurs | 33 | 28 | 2315 | 2 | 4 | 2 |
| Ruslan Malinovskyi | Non renseigné | 23 | 16 | 1481 | 2 | 4 | 0 |
| Vitinha | Non renseigné | 16 | 5 | 393 | 2 | 0 | 0 |
| Amine Harit | Non renseigné | 16 | 10 | 914 | 1 | 1 | 0 |
| Azzedine Ounahi | Non renseigné | 9 | 1 | 154 | 1 | 0 | 0 |
| Balerdi Leonardo | défenseurs | 44 | 38 | 3285 | 1 | 12 | 1 |
| François-Régis Mughe | Non renseigné | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Gueye Pape | milieux | 18 | 5 | 604 | 1 | 1 | 0 |
| Issa Kaboré | Non renseigné | 29 | 11 | 1125 | 1 | 1 | 0 |
| Rongier Valentin | milieux | 46 | 41 | 3656 | 1 | 8 | 0 |
| Ahmed Nassim | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amavi Jordan | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amay Caprice | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartuğ Elmaz | Non renseigné | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Seghir Salim | attaquants | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Benyahia-Tani Aylan | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bertelli Ugo | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blanco Rubén | gardiens | 7 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| Caleta-Car Duje | défenseurs | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Bakambu | Non renseigné | 3 | 0 | 56 | 0 | Non renseigné | Non renseigné |
| De la Fuente Konrad | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emran Soglo | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Bailly | Non renseigné | 23 | 11 | 863 | 0 | 3 | 1 |
| Gebreyesus Esey | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez Alvaro | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelle Van Neck | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamardin Aaron | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| López Pau | gardiens | 42 | 41 | 3645 | 0 | 3 | 0 |
| Milik Arkadiusz | attaquants | 2 | 2 | 131 | 0 | 1 | 0 |
| Nadir Bilal | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazaretian Manuel | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngapandouetnbu Simon | gardiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Sciortino | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Lirola | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahou Jorès | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raimane Daou | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Richecard | défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruiz Pedro | attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strootman Kévin | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Targhalline Oussama | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tongya Franco | milieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Touré Isaak | défenseurs | 5 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 |
| Yakine Said M'Madi | Non renseigné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faes | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| François Mughe | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Sanchez | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Tudor | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
